TP sysres IMA2a5 2018/2019 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Table d'adressage IP) |
|||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Table d'adressage IP == | == Table d'adressage IP == | ||
| + | |||
| + | === Table générale === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
|} | |} | ||
| + | === IP des VMs === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Nom de la VM !! IP de la VM | ||
| + | |- | ||
| + | |Coreff | ||
| + | |193.48.57.161/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |PaixDieu | ||
| + | |193.48.57.162/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rince-cochon | ||
| + | |193.48.57.163/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Grimbergen | ||
| + | |193.48.57.164/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Cappucino | ||
| + | |193.48.57.165/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== Répartition des binômes == | == Répartition des binômes == | ||
Version du 28 septembre 2018 à 16:22
Merci de référencer votre cahier de travaux pratiques ici.
Sommaire
Architecture réseau
Table d'adressage IP
Table générale
| Nom | Vlan | Réseau IPV4 | Réseau IPV6 | IP Routeur 1 | IP Routeur 2 | IP Routeur Virtuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xen | 42 | 193.48.57.160/28 | 193.48.57.174/28 | 193.48.57.173/28 | 193.48.57.172/28 | |
| Groupe 1 | 2 | 10.60.1.0/24 | 10.60.1.254/24 | 10.60.1.253/24 | 10.60.1.252/24 | |
| Groupe 2 | 3 | 10.60.2.0/24 | 10.60.2.254/24 | 10.60.2.253/24 | 10.60.2.252/24 | |
| Groupe 3 | 4 | 10.60.3.0/24 | 10.60.3.254/24 | 10.60.3.253/24 | 10.60.3.252/24 | |
| Groupe 4 | 5 | 10.60.4.0/24 | 10.60.4.254/24 | 10.60.4.253/24 | 10.60.4.252/24 | |
| Groupe 5 | 6 | 10.60.5.0/24 | 10.60.5.254/24 | 10.60.5.253/24 | 10.60.5.252/24 | |
| Interconnexion | 130 | 192.168.222.0/29 | 192.168.222.1/29 | 192.168.222.2/29 |
IP des VMs
| Nom de la VM | IP de la VM |
|---|---|
| Coreff | 193.48.57.161/28 |
| PaixDieu | 193.48.57.162/28 |
| Rince-cochon | 193.48.57.163/28 |
| Grimbergen | 193.48.57.164/28 |
| Cappucino | 193.48.57.165/28 |
Répartition des binômes
| Cahier | Elèves |
|---|---|
| Cahier groupe n°1 | Bastien BRABANT & Axel OVELACQ |
| Cahier groupe n°2 | Florian DEBRUILLE & Johan DECOBECQ |
| Cahier groupe n°3 | Lucas BEGHIN & Killian MADORET |
| Cahier groupe n°4 | Pierre-Denis ACOULON & Simon SKRZYPCZAK |
| Cahier groupe n°5 | GUESSAS TARIK & PETA FRANÇOIS & BALI YACINE |
