TP sysres IMA5sc 2018/2019 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Plan d'adressage) |
(→Plan d'adressage) |
||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|- | |- | ||
|Groupe 1 | |Groupe 1 | ||
+ | |11 | ||
+ | |10.60.11.0/24 | ||
| | | | ||
− | |10.60.11. | + | |10.60.11.254/24 |
+ | |10.60.11.253/24 | ||
|- | |- | ||
|Groupe 2 | |Groupe 2 | ||
+ | |12 | ||
+ | |10.60.12.0/24 | ||
| | | | ||
− | |10.60.12. | + | |10.60.12.254/24 |
+ | |10.60.12.253/24 | ||
|- | |- | ||
|Groupe 3 | |Groupe 3 | ||
+ | |13 | ||
+ | |10.60.13.0/24 | ||
| | | | ||
− | |10.60.13. | + | |10.60.13.254/24 |
+ | |10.60.13.253/24 | ||
|- | |- | ||
|Groupe 4 | |Groupe 4 | ||
+ | |14 | ||
+ | |10.60.14.0/24 | ||
| | | | ||
− | |10.60.14. | + | |10.60.14.254/24 |
+ | |10.60.14.253/24 | ||
|- | |- | ||
|Groupe 5 | |Groupe 5 | ||
+ | |15 | ||
+ | |10.60.15.0/24 | ||
| | | | ||
− | |10.60.15. | + | |10.60.15.254/24 |
+ | |10.60.15.253/24 | ||
|- | |- | ||
|Groupe 6 | |Groupe 6 | ||
+ | |16 | ||
+ | |10.60.16.0/24 | ||
| | | | ||
− | |10.60.16. | + | |10.60.16.254/24 |
+ | |10.60.16.253/24 | ||
|- | |- | ||
|Groupe 7 | |Groupe 7 | ||
+ | |17 | ||
+ | |10.60.17.0/24 | ||
| | | | ||
− | |10.60.17. | + | |10.60.17.254/24 |
+ | |10.60.17.253/24 | ||
|- | |- | ||
|Groupe 8 | |Groupe 8 | ||
+ | |18 | ||
+ | |10.60.18.0/24 | ||
| | | | ||
− | |10.60.18. | + | |10.60.18.254/24 |
+ | |10.60.18.253/24 | ||
|- | |- | ||
|Groupe 9 | |Groupe 9 | ||
+ | |19 | ||
+ | |10.60.19.0/24 | ||
| | | | ||
− | |10.60.19. | + | |10.60.19.254/24 |
+ | |10.60.19.253/24 | ||
|- | |- | ||
|Groupe 10 | |Groupe 10 | ||
+ | |20 | ||
+ | |10.60.20.0/24 | ||
| | | | ||
− | |10.60.20. | + | |10.60.20.254/24 |
+ | |10.60.20.253/24 | ||
|- | |- | ||
|Groupe 11 | |Groupe 11 | ||
+ | |21 | ||
+ | |10.60.21.0/24 | ||
| | | | ||
− | |10.60.21. | + | |10.60.21.254/24 |
+ | |10.60.21.253/24 | ||
|} | |} |
Version du 26 novembre 2018 à 15:48
Répartition des binômes
Cahier | Elèves |
---|---|
Cahier groupe n°1 | Taky Djeraba & Baptiste Cartier |
Cahier groupe n°2 | Jade Dupont & Quentin Boëns |
Cahier groupe n°3 | Antoine Duquenoy & Anthony Durot |
Cahier groupe n°4 | Paul Ribeiro & Antoine Untereiner |
Cahier groupe n°5 | Delobelle Matthieu |
Cahier groupe n°6 | Simon Feutrier & Antoine Gosse |
Cahier groupe n°7 | Naif Mehanna & Maxime Créteur |
Cahier groupe n°8 | Justine Senellart & Rodolphe Toin |
Cahier groupe n°9 | Amine El Messaoudi & Thibault Cattelain |
Cahier groupe n°10 | Etienne Profit & Olivier Mahieux |
Cahier groupe n°11 | Prénom Nom & Prénom Nom |
Cahier groupe n°12 | Benjamin Canu & Amaury Carval |
Cahier groupe n°13 | Ji YANG |
Plan d'adressage
Nom | VLAN | Réseau IPV4 | Réseau IPV6 | IP routeur 1 | IP routeur 2 |
---|---|---|---|---|---|
Groupe 1 | 11 | 10.60.11.0/24 | 10.60.11.254/24 | 10.60.11.253/24 | |
Groupe 2 | 12 | 10.60.12.0/24 | 10.60.12.254/24 | 10.60.12.253/24 | |
Groupe 3 | 13 | 10.60.13.0/24 | 10.60.13.254/24 | 10.60.13.253/24 | |
Groupe 4 | 14 | 10.60.14.0/24 | 10.60.14.254/24 | 10.60.14.253/24 | |
Groupe 5 | 15 | 10.60.15.0/24 | 10.60.15.254/24 | 10.60.15.253/24 | |
Groupe 6 | 16 | 10.60.16.0/24 | 10.60.16.254/24 | 10.60.16.253/24 | |
Groupe 7 | 17 | 10.60.17.0/24 | 10.60.17.254/24 | 10.60.17.253/24 | |
Groupe 8 | 18 | 10.60.18.0/24 | 10.60.18.254/24 | 10.60.18.253/24 | |
Groupe 9 | 19 | 10.60.19.0/24 | 10.60.19.254/24 | 10.60.19.253/24 | |
Groupe 10 | 20 | 10.60.20.0/24 | 10.60.20.254/24 | 10.60.20.253/24 | |
Groupe 11 | 21 | 10.60.21.0/24 | 10.60.21.254/24 | 10.60.21.253/24 |