TP sysres IMA5sc 2021/2022 : Différence entre versions

De Wiki d'activités IMA
(Plan d'adressage)
(Plan d'adressage)
Ligne 45 : Ligne 45 :
  
 
=Plan d'adressage=
 
=Plan d'adressage=
 +
 +
{| class="repart_res"
 +
! Entité !! IP4 !! IP6
 +
| -
 +
| Réseau
 +
| 193.48.57.160/27
 +
|
 +
| -
 +
| Sous-Réseau / VLAN 42
 +
| 193.48.57.176/28
 +
|}
 +
 +
 
{| class="repart_res"
 
{| class="repart_res"
 
! Entité !! Élève !! Domaine !! 193.48.57.176/28 !! 10.60.0.0/16 !! 2001:660:4401:60B0::/60 !! 2001:7A8:116E:60B0::/60 !! VLAN !! N° VRRP !! SSID n°1 !! SSID n°2
 
! Entité !! Élève !! Domaine !! 193.48.57.176/28 !! 10.60.0.0/16 !! 2001:660:4401:60B0::/60 !! 2001:7A8:116E:60B0::/60 !! VLAN !! N° VRRP !! SSID n°1 !! SSID n°2

Version du 11 octobre 2021 à 16:17

Répartition des binômes

Cahier Elèves
Cahier n°1 Andrei Julien
Cahier n°2 Robin Aviran
Cahier n°3 Axel Guillaume
Cahier n°4 Selim Raphael
Cahier n°5 Helene Camille
Cahier n°6 Boris Louis
Cahier n°7 Johnny Gouvaert
Cahier n°8 Mel Theo
Cahier n°9 Khalil Alvare
Cahier n°10 Souleyman Enoch
Cahier n°11 Clément
Cahier n°12
Cahier n°13

Plan d'adressage

Entité IP4 IP6 - Réseau 193.48.57.160/27 - Sous-Réseau / VLAN 42  193.48.57.176/28


Entité Élève Domaine 193.48.57.176/28 10.60.0.0/16 2001:660:4401:60B0::/60 2001:7A8:116E:60B0::/60 VLAN N° VRRP SSID n°1 SSID n°2
Groupe 0 Andrei Julien 193.45.57.176 2001:660:4401:60B0 2001:7A8:116E:60B0 10.00.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 1 Robin Aviran 193.45.57.177 2001:660:4401:60B1 2001:7A8:116E:60B1 10.01.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 2 193.45.57.178 2001:660:4401:60B2 2001:7A8:116E:60B2 10.02.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 3 193.45.57.179 2001:660:4401:60B3 2001:7A8:116E:60B3 10.03.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 4 193.45.57.180 2001:660:4401:60B4 2001:7A8:116E:60B4 10.04.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 5 193.45.57.181 2001:660:4401:60B5 2001:7A8:116E:60B5 10.05.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 6 193.45.57.182 2001:660:4401:60B6 2001:7A8:116E:60B6 10.06.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 7 193.45.57.183 2001:660:4401:60B7 2001:7A8:116E:60B7 10.07.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 8 193.45.57.184 2001:660:4401:60B8 2001:7A8:116E:60B8 10.08.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 9 193.45.57.185 2001:660:4401:60B9 2001:7A8:116E:60B9 10.09.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 10 Clement 193.45.57.186 2001:660:4401:60Ba 2001:7A8:116E:60Ba 10.10.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID


  • Répartition des réseaux :
Groupe Élève Domaine 193.48.57.176/28 10.60.0.0/16 2001:660:4401:60B0::/60 2001:7A8:116E:60B0::/60 VLAN N° VRRP SSID n°1 SSID n°2
1 Andrei Julien
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  • Plan d'adressage IPv4 :
VLAN Nom Réseau IPv4 Cisco 6509-E Cisco 9200 Cisco ISR 4331 Routeur plateforme maths/info PA Wifi n°1 PA Wifi n°2
  • Plan d'adressage IPv6 :
VLAN Nom Réseau IPv6 Cisco 6509-E Cisco 9200 Cisco ISR 4331 Routeur plateforme maths/info PA Wifi n°1 PA Wifi n°2

Architecture réseau