TP sysres IMA5 2022/2023 G3 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Plan d'adressage) |
|||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
! Groupe !! VLAN !! Réseau IPv4 !! Réseau IPv6 !! @IPv4 virtuelle !! IPv4/IPv6 6509E (E304) !! IPv4/IPv6 C9200 (E306) !! IPv4/IPv6 ISR4331 !!SSID !! VM | ! Groupe !! VLAN !! Réseau IPv4 !! Réseau IPv6 !! @IPv4 virtuelle !! IPv4/IPv6 6509E (E304) !! IPv4/IPv6 C9200 (E306) !! IPv4/IPv6 ISR4331 !!SSID !! VM | ||
|- | |- | ||
− | | Maxence / Maxence || 10 || 10.00.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B0::0/64 || 10.00.0.250 || 10.00.0.251 || 10.00.0.252 || 10.00.0.253 || | + | | Maxence / Maxence || 10 || 10.00.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B0::0/64 || 10.00.0.250 || 10.00.0.251 || 10.00.0.252 || 10.00.0.253 || || Dio1 |
|- | |- | ||
− | | Florian / Thibault || 11 || 10.11.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B1::0/64 || 10.11.0.250 || 10.11.0.251 || 10.11.0.252 || 10.11.0.253 || | + | | Florian / Thibault || 11 || 10.11.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B1::0/64 || 10.11.0.250 || 10.11.0.251 || 10.11.0.252 || 10.11.0.253 || || Dio2 |
|- | |- | ||
− | | Quentin / Julien || 02 || 10.2.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B2::0/64 || 10.02.0.250 || 10.02.0.251 || 10.02.0.252 || 10.02.0.253 || | + | | Quentin / Julien || 02 || 10.2.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B2::0/64 || 10.02.0.250 || 10.02.0.251 || 10.02.0.252 || 10.02.0.253 || || Dio3 |
|- | |- | ||
− | | Brahim / Ayoub || 03 || 10.3.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B3::0/64 || 10.03.0.250 || 10.03.0.251 || 10.03.0.252 || 10.03.0.253 || | + | | Brahim / Ayoub || 03 || 10.3.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B3::0/64 || 10.03.0.250 || 10.03.0.251 || 10.03.0.252 || 10.03.0.253 || || Dio4 |
|- | |- | ||
− | | Ali / Yanis || 04 || 10.4.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B4::0/64 || 10.04.0.250 || 10.04.0.251 || 10.04.0.252 || 10.04.0.253 || | + | | Ali / Yanis || 04 || 10.4.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B4::0/64 || 10.04.0.250 || 10.04.0.251 || 10.04.0.252 || 10.04.0.253 || || Dio5 |
|- | |- | ||
− | | Tom / Logan || 05 || 10.5.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B5::0/64 || 10.05.0.250 || 10.05.0.251 || 10.05.0.252 || 10.05.0.253 || | + | | Tom / Logan || 05 || 10.5.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B5::0/64 || 10.05.0.250 || 10.05.0.251 || 10.05.0.252 || 10.05.0.253 || || Dio6 |
|- | |- | ||
− | | Maxime || 06 || 10.6.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B6::0/64 || 10.06.0.250 || 10.06.0.251 || 10.06.0.252 || 10.06.0.253 || | + | | Maxime || 06 || 10.6.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B6::0/64 || 10.06.0.250 || 10.06.0.251 || 10.06.0.252 || 10.06.0.253 || || Dio7 |
|- | |- | ||
− | | Anas / Ronan || 07 || 10.7.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B7::0/64 || 10.07.0.250 || 10.07.0.251 || 10.07.0.252 || 10.07.0.253 || | + | | Anas / Ronan || 07 || 10.7.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B7::0/64 || 10.07.0.250 || 10.07.0.251 || 10.07.0.252 || 10.07.0.253 || || Dio8 |
|- | |- | ||
| INTERCO || 531 || 192.168.222.72/29 || || || 192.168.222.74 || 192.168.222.75 || 192.168.222.76 || || | | INTERCO || 531 || 192.168.222.72/29 || || || 192.168.222.74 || 192.168.222.75 || 192.168.222.76 || || |
Version du 25 octobre 2022 à 15:05
30/09 Séance 1:
- Installation nouveau OS sur zabeth15 :
- Boot sur clef USB, configuration du réseau etc ...
- Utilisation de Ansible pour paramètrer les machines et y installer les packages :
Tous ensemble création des clef publique Notre groupe s'est ensuite occupé de mettre à jour la date, la langue, etc ... sur toutes les machines présentes dans /etc/ansible/hosts à l'aide de la fonctionalité de rôle proposé par ansible
13/09 Séance 2:
- Installation nouveau OS sur zabeth06
- Installation JVM sur capbreton à l'aide de la commande :
xen-create-image --ip=193.48.57.103 --gateway=193.48.57.161 --netmask=255.255.255.0 --hostname=dio3 --dist=chimaera --dir=/usr/local/xen/
Plan d'adressage
Groupe | VLAN | Réseau IPv4 | Réseau IPv6 | @IPv4 virtuelle | IPv4/IPv6 6509E (E304) | IPv4/IPv6 C9200 (E306) | IPv4/IPv6 ISR4331 | SSID | VM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxence / Maxence | 10 | 10.00.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.00.0.250 | 10.00.0.251 | 10.00.0.252 | 10.00.0.253 | Dio1 | |
Florian / Thibault | 11 | 10.11.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B1::0/64 | 10.11.0.250 | 10.11.0.251 | 10.11.0.252 | 10.11.0.253 | Dio2 | |
Quentin / Julien | 02 | 10.2.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B2::0/64 | 10.02.0.250 | 10.02.0.251 | 10.02.0.252 | 10.02.0.253 | Dio3 | |
Brahim / Ayoub | 03 | 10.3.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B3::0/64 | 10.03.0.250 | 10.03.0.251 | 10.03.0.252 | 10.03.0.253 | Dio4 | |
Ali / Yanis | 04 | 10.4.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B4::0/64 | 10.04.0.250 | 10.04.0.251 | 10.04.0.252 | 10.04.0.253 | Dio5 | |
Tom / Logan | 05 | 10.5.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B5::0/64 | 10.05.0.250 | 10.05.0.251 | 10.05.0.252 | 10.05.0.253 | Dio6 | |
Maxime | 06 | 10.6.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B6::0/64 | 10.06.0.250 | 10.06.0.251 | 10.06.0.252 | 10.06.0.253 | Dio7 | |
Anas / Ronan | 07 | 10.7.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B7::0/64 | 10.07.0.250 | 10.07.0.251 | 10.07.0.252 | 10.07.0.253 | Dio8 | |
INTERCO | 531 | 192.168.222.72/29 | 192.168.222.74 | 192.168.222.75 | 192.168.222.76 | ||||
XEN | 42 | 193.48.57.160/28 | 2001:7A8:116E:60BF::0/64 | 193.48.57.190/28 2001:7A8:116E:60B0::F3/64 | 193.48.57.187/28 2001:7A8:116E:60B0::F0/64 | 193.48.57.188/28 2001:7A8:116E:60B0::F1/64 | 192.48.57.189/28 2001:7A8:116E:60B0::F2/64 |