TP sysres IMA2a5 2022/2023 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Répartition des binômes) |
(→Répartition des binômes) |
||
(3 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
DS de rattrapage Clément Lenoir : [[rendu Clément Lenoir 2022/2023|Wiki de rendu]]. | DS de rattrapage Clément Lenoir : [[rendu Clément Lenoir 2022/2023|Wiki de rendu]]. | ||
+ | |||
+ | EC Tom Biot : [[rendu Tom Biot 022/2023|Wiki de rendu]]. | ||
== Plan d'adressage == | == Plan d'adressage == | ||
Ligne 78 : | Ligne 80 : | ||
|- | |- | ||
| [[ PSR SE2a4 2022/2023 G1 | Cahier n°1]] | | [[ PSR SE2a4 2022/2023 G1 | Cahier n°1]] | ||
− | | DESPLACES | + | | Baptiste DESPLACES & Ahlam EL ABKARI |
| HG | | HG | ||
| destestable.site | | destestable.site | ||
Ligne 88 : | Ligne 90 : | ||
|- | |- | ||
| [[ PSR SE2a4 2022/2023 G3 | Cahier n°3]] | | [[ PSR SE2a4 2022/2023 G3 | Cahier n°3]] | ||
− | | Martin | + | | Martin SERGEANT et Thomas FIRION |
| VMDedoLeleu | | VMDedoLeleu | ||
| regretable.site | | regretable.site | ||
Ligne 112 : | Ligne 114 : | ||
| raclette.site | | raclette.site | ||
|- | |- | ||
+ | | [[ PSR SE2a4 2022/2023 G8 | Cahier n°8]] | ||
+ | | Oussama NAIMI | ||
+ | | dio3 | ||
+ | | fonduesavoyarde2.site | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 14 juin 2023 à 12:37
Sommaire
ASR SE2a5
Répartition des binômes
Cahier | Elèves |
---|---|
Cahier n°1 | Antonin / Hugo |
Cahier n°2 | Clément / Adrien J |
Cahier n°3 | Fabrice / Lionel |
Cahier n°4 | Arthur / Adrien D |
Cahier n°5 | Alex / Alexandre |
Cahier n°6 | Tom / Guillaume |
DS de rattrapage Clément Lenoir : Wiki de rendu.
EC Tom Biot : Wiki de rendu.
Plan d'adressage
Groupe | VLAN | Réseau IPv4 | Réseau IPv6 | @IPv4 virtuelle | IPv4/IPv6 6509E (E304) | IPv4/IPv6 C9200 (E306) | IPv4/IPv6 ISR4331 | SSID | VM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonin / Hugo | 20 | 10.20.0.0/16 | - | 10.20.0.250 | 10.20.0.251 | 10.20.0.252 | 10.20.0.253 | - | HG |
Clément / Adrien J | 21 | 10.21.0.0/16 | - | 10.21.0.250 | 10.21.0.251 | 10.21.0.252 | 10.21.0.253 | - | Goudale |
Fabrice / Lionel | 22 | 10.22.0.0/16 | - | 10.22.0.250 | 10.22.0.251 | 10.22.0.252 | 10.22.0.253 | - | VMDedoLeleu |
Arthur / Adrien D | 23 | 10.23.0.0/16 | - | 10.23.0.250 | 10.23.0.251 | 10.23.0.252 | 10.23.0.253 | - | VMALAD |
Alex / Alexandre | 24 | 10.24.0.0/16 | - | 10.24.0.250 | 10.24.0.251 | 10.24.0.252 | 10.24.0.253 | - | VMalex2 |
Tom / Guillaume | 25 | 10.25.0.0/16 | - | 10.25.0.250 | 10.25.0.251 | 10.25.0.252 | 10.25.0.253 | - | GUIGUITOTO |
INTERCO | 530 | 192.168.222.65/29 | - | - | 192.168.222.67 | 192.168.222.68 | 192.168.222.69 | - | - |
XEN | 40 | 193.48.57.162/28 | - | 193.48.57.172/28 | 193.48.57.171/28 | 193.48.57.170/28 | 192.48.57.169/28 | - | - |
Table du VLAN 40
Groupe | @IPv4 MV non routée | @IPv4 MV routée | Nom de domaine |
---|---|---|---|
Antonin / Hugo | 172.26.145.76/24 | 193.48.57.163/28 | detestable.site |
Clément / Adrien J | 172.26.145.77/24 | 193.48.57.164/28 | lamentable.site |
Fabrice / Lionel | 172.26.145.52/24 | 193.48.57.165/28 | regretable.site |
Arthur / Adrien D | 172.26.145.53/24 | 193.48.57.166/28 | minable.site |
Alex / Alexandre | 172.26.145.54/24 | 193.48.57.167/28 | miserable.site |
Tom / Guillaume | 172.26.145.55/24 | 193.48.57.168/28 | totoguigui.site |
PSR SE2a4
Répartition des binômes
Cahier | Elèves | Nom MV | Nom de domaine |
---|---|---|---|
Cahier n°1 | Baptiste DESPLACES & Ahlam EL ABKARI | HG | destestable.site |
Cahier n°2 | Lisa-Marie DUBOIS & Jérôme BREUVART | Goudale | lamentable.site |
Cahier n°3 | Martin SERGEANT et Thomas FIRION | VMDedoLeleu | regretable.site |
Cahier n°4 | Rayane MOUSSAOUI & Simon MAROLLEAU | VMALAD | minable.site |
Cahier n°5 | Farid LAZOUACHE & William BECUE | VMalex2 | miserable.site |
Cahier n°6 | Estelle DEBUYSSCHERE & Bastien GERMOND | yamaha | yamaha.germond.org |
Cahier n°7 | Louis DELEPLANQUE | dio1 | raclette.site |
Cahier n°8 | Oussama NAIMI | dio3 | fonduesavoyarde2.site |