Borne Oenologique : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Matériel Requis) |
(→Matériel Requis) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
-Tablette Android 10'' (Compatible OTG et NFC Incorporer) | -Tablette Android 10'' (Compatible OTG et NFC Incorporer) | ||
+ | |||
-Arduino Mega ADK (permettant de communiquer avec la tablette) | -Arduino Mega ADK (permettant de communiquer avec la tablette) | ||
+ | |||
-Shield RFID (x2) | -Shield RFID (x2) | ||
+ | |||
-Antenne NFC externe, permettant de déporter le signal NFC émis par la tablette. Du type : NFC Band-Aid de Flomio | -Antenne NFC externe, permettant de déporter le signal NFC émis par la tablette. Du type : NFC Band-Aid de Flomio | ||
+ | |||
-Borne permettant l'intégration des composants (Prévision de conception par le département mécanique) | -Borne permettant l'intégration des composants (Prévision de conception par le département mécanique) | ||
Version du 18 septembre 2013 à 20:56
Sommaire
Le Projet
Matériel Requis
-Tablette Android 10 (Compatible OTG et NFC Incorporer)
-Arduino Mega ADK (permettant de communiquer avec la tablette)
-Shield RFID (x2)
-Antenne NFC externe, permettant de déporter le signal NFC émis par la tablette. Du type : NFC Band-Aid de Flomio
-Borne permettant l'intégration des composants (Prévision de conception par le département mécanique)
Fonctionalitées
Liste de Séance
Semaine 1
La première semaine à été consacré à l'établissement du cahier des charges: Fichier:CahierdesCharges.pdf
Semaine 2
Test de la platine Arduino + Shield RFID : Test Réussi
Test de dialogue Application Android + Arduino : Test Réussi