TP sysres IMA5sc 2018/2019 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Répartition des binômes) |
|||
| (54 révisions intermédiaires par 18 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|- | |- | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G1 | Cahier groupe n°1]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G1 | Cahier groupe n°1]] | ||
| − | | | + | | Taky Djeraba & Baptiste Cartier |
|- | |- | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G2 | Cahier groupe n°2]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G2 | Cahier groupe n°2]] | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G3 | Cahier groupe n°3]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G3 | Cahier groupe n°3]] | ||
| − | | | + | | Antoine Duquenoy & Anthony Durot |
|- | |- | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G4 | Cahier groupe n°4]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G4 | Cahier groupe n°4]] | ||
| − | | | + | | Paul Ribeiro & Antoine Untereiner |
| + | |- | ||
| + | | [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G5 | Cahier groupe n°5]] | ||
| + | | Delobelle Matthieu | ||
|- | |- | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G6 | Cahier groupe n°6]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G6 | Cahier groupe n°6]] | ||
| Ligne 23 : | Ligne 26 : | ||
|- | |- | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G8 | Cahier groupe n°8]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G8 | Cahier groupe n°8]] | ||
| − | | | + | | Justine Senellart & Rodolphe Toin |
|- | |- | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G9 | Cahier groupe n°9]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G9 | Cahier groupe n°9]] | ||
| − | | | + | | Amine El Messaoudi & Thibault Cattelain |
|- | |- | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G10 | Cahier groupe n°10]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G10 | Cahier groupe n°10]] | ||
| − | | | + | | Etienne Profit & Olivier Mahieux |
| + | |- | ||
| + | | [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G12 | Cahier groupe n°11]] | ||
| + | | Benjamin Canu & Amaury Carval | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ TP sysres IMA5sc 2018/2019 G13 | Cahier groupe n°12]] | ||
| + | | Ji YANG | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Plan d'adressage == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Nom !! VLAN !! Réseau IPV4 !! Réseau IPV6 !! IP routeur 1 !! IP routeur 2 !! Routeur virtuel !! Nom VM !! IP VM | ||
| + | |- | ||
| + | |XEN | ||
| + | |43 | ||
| + | |193.48.57.176/28 | ||
| + | |2001:660:4401:60C0::/64 | ||
| + | |193.48.57.188/28 | ||
| + | |193.48.57.189/28 | ||
| + | |193.48.57.190/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |autres composants | ||
| + | |1 | ||
| + | |10.60.1.11/24 | ||
| + | | | ||
| + | |10.60.1.252/24 | ||
| + | |192.168.0.253/24 | ||
| + | |192.168.0.254/24 | ||
| + | |Autre | ||
| + | |192.168.0.10/24 | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe 1 | ||
| + | |11 | ||
| + | |10.60.11.0/24 | ||
| + | |2001:660:4401:60C1::/64 | ||
| + | |10.60.11.252/24 | ||
| + | |10.60.11.253/24 | ||
| + | |10.60.11.254/24 | ||
| + | |Thot | ||
| + | |193.48.57.177/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe 2 | ||
| + | |12 | ||
| + | |10.60.12.0/24 | ||
| + | |2001:660:4401:60C2::/64 | ||
| + | |10.60.12.252/24 | ||
| + | |10.60.12.253/24 | ||
| + | |10.60.12.254/24 | ||
| + | |Dionysos | ||
| + | |193.48.57.178/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe 3 | ||
| + | |13 | ||
| + | |10.60.13.0/24 | ||
| + | |2001:660:4401:60C3::/64 | ||
| + | |10.60.13.252/24 | ||
| + | |10.60.13.253/24 | ||
| + | |10.60.13.254/24 | ||
| + | |Pegase | ||
| + | |193.48.57.179/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe 4 | ||
| + | |14 | ||
| + | |10.60.14.0/24 | ||
| + | |2001:660:4401:60C4::/64 | ||
| + | |10.60.14.252/24 | ||
| + | |10.60.14.253/24 | ||
| + | |10.60.14.254/24 | ||
| + | |Hades | ||
| + | |193.48.57.180/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe 5 | ||
| + | |15 | ||
| + | |10.60.15.0/24 | ||
| + | |2001:660:4401:60C5::/64 | ||
| + | |10.60.15.252/24 | ||
| + | |10.60.15.253/24 | ||
| + | |10.60.15.254/24 | ||
| + | |Chronos | ||
| + | |193.48.57.181/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe 6 | ||
| + | |16 | ||
| + | |10.60.16.0/24 | ||
| + | |2001:660:4401:60C6::/64 | ||
| + | |10.60.16.252/24 | ||
| + | |10.60.16.253/24 | ||
| + | |10.60.16.254/24 | ||
| + | |Poseidon | ||
| + | |193.48.57.182/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe 7 | ||
| + | |17 | ||
| + | |10.60.17.0/24 | ||
| + | |2001:660:4401:60C7::/64 | ||
| + | |10.60.17.252/24 | ||
| + | |10.60.17.253/24 | ||
| + | |10.60.17.254/24 | ||
| + | |Hercule | ||
| + | |193.48.57.183/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe 8 | ||
| + | |18 | ||
| + | |10.60.18.0/24 | ||
| + | |2001:660:4401:60C8::/64 | ||
| + | |10.60.18.252/24 | ||
| + | |10.60.18.253/24 | ||
| + | |10.60.18.254/24 | ||
| + | |Nyx | ||
| + | |193.48.57.184/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe 9 | ||
| + | |19 | ||
| + | |10.60.19.0/24 | ||
| + | |2001:660:4401:60C9::/64 | ||
| + | |10.60.19.252/24 | ||
| + | |10.60.19.253/24 | ||
| + | |10.60.19.254/24 | ||
| + | |Aphrodite | ||
| + | |193.48.57.185/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe 10 | ||
| + | |20 | ||
| + | |10.60.20.0/24 | ||
| + | |2001:660:4401:60CA::/64 | ||
| + | |10.60.20.252/24 | ||
| + | |10.60.20.253/24 | ||
| + | |10.60.20.254/24 | ||
| + | |Hermes | ||
| + | |193.48.57.186/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe 11 | ||
| + | |21 | ||
| + | |10.60.21.0/24 | ||
| + | |2001:660:4401:60CB::/64 | ||
| + | |10.60.21.252/24 | ||
| + | |10.60.21.253/24 | ||
| + | |10.60.21.254/24 | ||
| + | |Ate | ||
| + | |193.48.57.187/28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Interconnexion | ||
| + | |131 | ||
| + | |192.168.222.8/29 | ||
| + | |Router1 : fe80:0000:0042:0002 // Router2 : fe80:0000:0042:0003 // Ecole : fe80:0000:0042:0001 | ||
| + | |192.168.222.9/29 | ||
| + | |192.168.222.10/29 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==FreeRadius== | ||
| + | |||
| + | Config du fichier '''client.conf''': | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Address !! Secret par défaut | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.60.1.10 | ||
| + | | secretIMA5SC | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.60.1.11 | ||
| + | | secretIMA5SC | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Groupe !! SSID des réseau Wifi | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Thot | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Dionysos | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Pegase | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Hades | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Chronos | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Poseidon | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Hercule | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Nyx | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | Aphrodite | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10 |
| − | | | + | | secretIMA5SC |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11 |
| − | | | + | | Hermes |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12 |
| − | | | + | | Ate |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 18 novembre 2019 à 17:19
Répartition des binômes
| Cahier | Elèves |
|---|---|
| Cahier groupe n°1 | Taky Djeraba & Baptiste Cartier |
| Cahier groupe n°2 | Jade Dupont & Quentin Boëns |
| Cahier groupe n°3 | Antoine Duquenoy & Anthony Durot |
| Cahier groupe n°4 | Paul Ribeiro & Antoine Untereiner |
| Cahier groupe n°5 | Delobelle Matthieu |
| Cahier groupe n°6 | Simon Feutrier & Antoine Gosse |
| Cahier groupe n°7 | Naif Mehanna & Maxime Créteur |
| Cahier groupe n°8 | Justine Senellart & Rodolphe Toin |
| Cahier groupe n°9 | Amine El Messaoudi & Thibault Cattelain |
| Cahier groupe n°10 | Etienne Profit & Olivier Mahieux |
| Cahier groupe n°11 | Benjamin Canu & Amaury Carval |
| Cahier groupe n°12 | Ji YANG |
Plan d'adressage
| Nom | VLAN | Réseau IPV4 | Réseau IPV6 | IP routeur 1 | IP routeur 2 | Routeur virtuel | Nom VM | IP VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEN | 43 | 193.48.57.176/28 | 2001:660:4401:60C0::/64 | 193.48.57.188/28 | 193.48.57.189/28 | 193.48.57.190/28 | ||
| autres composants | 1 | 10.60.1.11/24 | 10.60.1.252/24 | 192.168.0.253/24 | 192.168.0.254/24 | Autre | 192.168.0.10/24 | |
| Groupe 1 | 11 | 10.60.11.0/24 | 2001:660:4401:60C1::/64 | 10.60.11.252/24 | 10.60.11.253/24 | 10.60.11.254/24 | Thot | 193.48.57.177/28 |
| Groupe 2 | 12 | 10.60.12.0/24 | 2001:660:4401:60C2::/64 | 10.60.12.252/24 | 10.60.12.253/24 | 10.60.12.254/24 | Dionysos | 193.48.57.178/28 |
| Groupe 3 | 13 | 10.60.13.0/24 | 2001:660:4401:60C3::/64 | 10.60.13.252/24 | 10.60.13.253/24 | 10.60.13.254/24 | Pegase | 193.48.57.179/28 |
| Groupe 4 | 14 | 10.60.14.0/24 | 2001:660:4401:60C4::/64 | 10.60.14.252/24 | 10.60.14.253/24 | 10.60.14.254/24 | Hades | 193.48.57.180/28 |
| Groupe 5 | 15 | 10.60.15.0/24 | 2001:660:4401:60C5::/64 | 10.60.15.252/24 | 10.60.15.253/24 | 10.60.15.254/24 | Chronos | 193.48.57.181/28 |
| Groupe 6 | 16 | 10.60.16.0/24 | 2001:660:4401:60C6::/64 | 10.60.16.252/24 | 10.60.16.253/24 | 10.60.16.254/24 | Poseidon | 193.48.57.182/28 |
| Groupe 7 | 17 | 10.60.17.0/24 | 2001:660:4401:60C7::/64 | 10.60.17.252/24 | 10.60.17.253/24 | 10.60.17.254/24 | Hercule | 193.48.57.183/28 |
| Groupe 8 | 18 | 10.60.18.0/24 | 2001:660:4401:60C8::/64 | 10.60.18.252/24 | 10.60.18.253/24 | 10.60.18.254/24 | Nyx | 193.48.57.184/28 |
| Groupe 9 | 19 | 10.60.19.0/24 | 2001:660:4401:60C9::/64 | 10.60.19.252/24 | 10.60.19.253/24 | 10.60.19.254/24 | Aphrodite | 193.48.57.185/28 |
| Groupe 10 | 20 | 10.60.20.0/24 | 2001:660:4401:60CA::/64 | 10.60.20.252/24 | 10.60.20.253/24 | 10.60.20.254/24 | Hermes | 193.48.57.186/28 |
| Groupe 11 | 21 | 10.60.21.0/24 | 2001:660:4401:60CB::/64 | 10.60.21.252/24 | 10.60.21.253/24 | 10.60.21.254/24 | Ate | 193.48.57.187/28 |
| Interconnexion | 131 | 192.168.222.8/29 | Router1 : fe80:0000:0042:0002 // Router2 : fe80:0000:0042:0003 // Ecole : fe80:0000:0042:0001 | 192.168.222.9/29 | 192.168.222.10/29 |
FreeRadius
Config du fichier client.conf:
| Address | Secret par défaut |
|---|---|
| 10.60.1.10 | secretIMA5SC |
| 10.60.1.11 | secretIMA5SC |
| Groupe | SSID des réseau Wifi |
|---|---|
| 1 | Thot |
| 2 | Dionysos |
| 3 | Pegase |
| 4 | Hades |
| 5 | Chronos |
| 6 | Poseidon |
| 7 | Hercule |
| 8 | Nyx |
| 9 | Aphrodite |
| 10 | secretIMA5SC |
| 11 | Hermes |
| 12 | Ate |