TP sysres IMA5sc 2020/2021 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Plan d'adressage) |
|||
(64 révisions intermédiaires par 17 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|- | |- | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2020/2021 G8 | Cahier groupe n°8]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2020/2021 G8 | Cahier groupe n°8]] | ||
− | | SOULAIMANI Jawad | + | | SOULAIMANI Jawad |
|- | |- | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2020/2021 G9 | Cahier groupe n°9]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2020/2021 G9 | Cahier groupe n°9]] | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2020/2021 G12 | Cahier groupe n°12]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2020/2021 G12 | Cahier groupe n°12]] | ||
| NORMAND Quentin & CLAUDEL Maxime | | NORMAND Quentin & CLAUDEL Maxime | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[ TP sysres IMA5sc 2020/2021 G14 | Cahier groupe n°14]] | | [[ TP sysres IMA5sc 2020/2021 G14 | Cahier groupe n°14]] | ||
| FAUCHOIS Lukas & ROUILLÉ Guillaume | | FAUCHOIS Lukas & ROUILLÉ Guillaume | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Plan d'adressage== | ==Plan d'adressage== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Groupe !! Domaine !! Distribution !! VLAN privé !! IP ( | + | ! Groupe !! Domaine !! Distribution !! VLAN privé !! IP (publique) !! IP (privée) !! IP (Port ssh) |
|- | |- | ||
| Groupe 14 | | Groupe 14 | ||
Ligne 56 : | Ligne 54 : | ||
| Debian 10 Buster | | Debian 10 Buster | ||
| 314 | | 314 | ||
+ | | 193.48.57.176 | ||
| 100.64.0.16 | | 100.64.0.16 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 12 | | Groupe 12 | ||
− | | | + | | truffe.site |
− | | | + | | Debian 10 Buster |
| 312 | | 312 | ||
+ | | 193.48.57.177 | ||
| 100.64.0.17 | | 100.64.0.17 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 11 | | Groupe 11 | ||
− | | | + | | stropharia.site |
− | | | + | | Debian 10 Buster |
| 311 | | 311 | ||
+ | | 193.48.57.178 | ||
| 100.64.0.18 | | 100.64.0.18 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 10 | | Groupe 10 | ||
− | | | + | | pleurote.site |
− | | | + | | Debian 10 Buster |
| 310 | | 310 | ||
+ | | 193.48.57.179 | ||
| 100.64.0.19 | | 100.64.0.19 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 9 | | Groupe 9 | ||
− | | | + | | calicedelamort.site |
− | | | + | | Debian 10 Buster |
| 309 | | 309 | ||
+ | | 193.48.57.180 | ||
| 100.64.0.20 | | 100.64.0.20 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 8 | | Groupe 8 | ||
− | | | + | | piedbleu.site |
− | | | + | | Debian 10 Buster |
| 308 | | 308 | ||
+ | | 193.48.57.181 | ||
| 100.64.0.21 | | 100.64.0.21 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 7 | | Groupe 7 | ||
− | | | + | | girolle.site |
− | | | + | | Debian 10 Buster |
| 307 | | 307 | ||
+ | | 193.48.57.182 | ||
| 100.64.0.22 | | 100.64.0.22 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 6 | | Groupe 6 | ||
− | | | + | | morillon.website |
− | | | + | | Debian 10 Buster |
| 306 | | 306 | ||
+ | | 193.48.57.183 | ||
| 100.64.0.23 | | 100.64.0.23 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 5 | | Groupe 5 | ||
Ligne 144 : | Ligne 118 : | ||
| Debian 10 Buster | | Debian 10 Buster | ||
| 305 | | 305 | ||
+ | | 193.48.57.184 | ||
| 100.64.0.24 | | 100.64.0.24 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 4 | | Groupe 4 | ||
− | | | + | | tricholome.site |
− | | | + | | Debian 10 Buster |
| 304 | | 304 | ||
+ | | 193.48.57.185 | ||
| 100.64.0.25 | | 100.64.0.25 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 3 | | Groupe 3 | ||
Ligne 166 : | Ligne 134 : | ||
| Debian 10 Buster | | Debian 10 Buster | ||
| 303 | | 303 | ||
+ | | 193.48.57.186 | ||
| 100.64.0.26 | | 100.64.0.26 | ||
− | | | + | | 2222 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 2 | | Groupe 2 | ||
− | | | + | | ophiocordyceps.site |
− | | | + | | Debian 10 Buster |
| 302 | | 302 | ||
+ | | 193.48.57.187 | ||
| 100.64.0.27 | | 100.64.0.27 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 1 | | Groupe 1 | ||
Ligne 188 : | Ligne 150 : | ||
| Debian 10 Buster | | Debian 10 Buster | ||
| 301 | | 301 | ||
+ | | 193.48.57.188 | ||
| 100.64.0.28 | | 100.64.0.28 | ||
− | | | + | | |
− | | 100.64.0. | + | |} |
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Groupe !! Domaine !! VLAN !! IPV4 !! IPV4 6509-E !! IPV4 C9200 !! IPV4 ISR4331 !! IPV4 Routeur !! IPV6 !! N° VRRP !! Adresse Wi-fi !! BSSID | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 10.60.100.0/24 | ||
+ | | 10.60.100.1 | ||
+ | | 10.60.100.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.100.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60b0::0/64 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 10.60.100.10 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 131 | ||
+ | | 192.168.222.8/29 | ||
+ | | 192.168.222.12 | ||
+ | | 192.168.222.13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2001:660:4401:60b1::0/64 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 531 | ||
+ | | 192.168.222.24/29 | ||
+ | | 192.168.222.26 | ||
+ | | 192.168.222.27 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 333 | ||
+ | | 100.64.0.0/24 | ||
| 100.64.0.1 | | 100.64.0.1 | ||
| 100.64.0.2 | | 100.64.0.2 | ||
− | | | + | | 100.64.0.3 |
+ | | 100.64.0.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60b2::0/64 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 1 | ||
+ | | trompettedelamort.site | ||
+ | | 301 | ||
+ | | 10.60.101.0/24 | ||
+ | | 10.60.101.1 | ||
+ | | 10.60.101.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.101.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60b3::0/64 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 2 | ||
+ | | ophiocordyceps.site | ||
+ | | 302 | ||
+ | | 10.60.102.0/24 | ||
+ | | 10.60.102.1 | ||
+ | | 10.60.102.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.102.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60b4::0/64 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 3 | ||
+ | | clavaire.site | ||
+ | | 303 | ||
+ | | 10.60.103.0/24 | ||
+ | | 10.60.103.1 | ||
+ | | 10.60.103.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.103.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60b5::0/64 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 4 | ||
+ | | tricholome.site | ||
+ | | 304 | ||
+ | | 10.60.104.0/24 | ||
+ | | 10.60.104.1 | ||
+ | | 10.60.104.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.104.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60b6::0/64 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 5 | ||
+ | | amanite.site | ||
+ | | 305 | ||
+ | | 10.60.105.0/24 | ||
+ | | 10.60.105.1 | ||
+ | | 10.60.105.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.105.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60b7::0/64 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 6 | ||
+ | | morillon.website | ||
+ | | 306 | ||
+ | | 10.60.106.0/24 | ||
+ | | 10.60.106.1 | ||
+ | | 10.60.106.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.106.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60b8::0/64 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 7 | ||
+ | | girolle.site | ||
+ | | 307 | ||
+ | | 10.60.107.0/24 | ||
+ | | 10.60.107.1 | ||
+ | | 10.60.107.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.107.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60b9::0/64 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 8 | ||
+ | | piedbleu.site | ||
+ | | 308 | ||
+ | | 10.60.108.0/24 | ||
+ | | 10.60.108.1 | ||
+ | | 10.60.108.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.108.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60ba::0/64 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 9 | ||
+ | | calicedelamort.site | ||
+ | | 309 | ||
+ | | 10.60.109.0/24 | ||
+ | | 10.60.109.1 | ||
+ | | 10.60.109.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.109.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60bb::0/64 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 10 | ||
+ | | pleurote.site | ||
+ | | 310 | ||
+ | | 10.60.110.0/24 | ||
+ | | 10.60.110.1 | ||
+ | | 10.60.110.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.110.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60bc::0/64 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 11 | ||
+ | | stropharia.site | ||
+ | | 311 | ||
+ | | 10.60.111.0/24 | ||
+ | | 10.60.111.1 | ||
+ | | 10.60.111.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.111.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60bd::0/64 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 12 | ||
+ | | truffe.site | ||
+ | | 312 | ||
+ | | 10.60.112.0/24 | ||
+ | | 10.60.112.1 | ||
+ | | 10.60.112.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.112.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60be::0/64 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 14 | ||
+ | | oronge.site | ||
+ | | 314 | ||
+ | | 10.60.114.0/24 | ||
+ | | 10.60.114.1 | ||
+ | | 10.60.114.2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10.60.114.254 | ||
+ | | 2001:660:4401:60bf::0/64 | ||
+ | | 54 | ||
+ | | | ||
+ | | SSID_GROUP14 | ||
|} | |} | ||
Ligne 224 : | Ligne 409 : | ||
| ISR 4331 | | ISR 4331 | ||
| Fibre 10G | | Fibre 10G | ||
− | | | + | | Ge0/0/2 |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 276 : | Ligne 461 : | ||
| 9200 | | 9200 | ||
| Cuivre | | Cuivre | ||
− | | | + | | Gi1/0/2 |
|- | |- | ||
| ISR 4331 | | ISR 4331 | ||
| Cuivre | | Cuivre | ||
− | | | + | | Ge0/0/0 |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 303 : | Ligne 488 : | ||
| Cuivre | | Cuivre | ||
| Gi1/0/2 | | Gi1/0/2 | ||
− | | | + | | 531 |
− | | | + | | 213.215.6.102 |
|- | |- | ||
| SDSL | | SDSL | ||
Ligne 313 : | Ligne 498 : | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==ASR== |
− | ' | + | ===Plan d'adressage=== |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! Groupe !! Domaine !! Adresse VLAN50 Capbreton !! Adresse VLAN50 Chassiron !! Port d'attaque du serveur web !! Groupe | |
− | + | |- | |
− | + | | Groupe 14 | |
− | + | | oronge.site | |
− | + | | 192.168.42.14 | |
− | + | | 192.168.42.28 | |
− | + | | 8094 / 8095 | |
− | + | | 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Groupe 12 | |
− | + | | truffe.site | |
− | + | | 192.168.42.12 | |
− | + | | 192.168.42.26 | |
− | + | | 8092 | |
− | + | | 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Groupe 11 | |
− | + | | stropharia.site | |
− | + | | 192.168.42.11 | |
− | + | | 192.168.42.25 | |
− | + | | 8091 | |
− | + | | 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Groupe 10 | |
− | + | | pleurote.site | |
− | + | | 192.168.42.10 | |
− | + | | 192.168.42.24 | |
− | + | | 8090 | |
− | + | | 1 | |
− | + | |- | |
− | + | | Groupe 9 | |
− | + | | calicedelamort.site | |
− | + | | 192.168.42.9 | |
− | + | | 192.168.42.23 | |
− | + | | 8089 | |
− | + | | 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Groupe 8 | |
− | + | | piedbleu.site | |
− | + | | 192.168.42.8 | |
+ | | 192.168.42.22 | ||
+ | | 8088 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 7 | ||
+ | | girolle.site | ||
+ | | 192.168.42.7 | ||
+ | | 192.168.42.21 | ||
+ | | 8087 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 6 | ||
+ | | morillon.website | ||
+ | | 192.168.42.6 | ||
+ | | 192.168.42.20 | ||
+ | | 8086 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 5 | ||
+ | | amanite.site | ||
+ | | 192.168.42.5 | ||
+ | | 192.168.42.19 | ||
+ | | 8085 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 4 | ||
+ | | tricholome.site | ||
+ | | 192.168.42.4 | ||
+ | | 192.168.42.18 | ||
+ | | 8084 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 3 | ||
+ | | clavaire.site | ||
+ | | 192.168.42.3 | ||
+ | | 192.168.42.17 | ||
+ | | 8083 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 2 | ||
+ | | ophiocordyceps.site | ||
+ | | 192.168.42.2 | ||
+ | | 192.168.42.16 | ||
+ | | 8082 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Groupe 1 | ||
+ | | trompettedelamort.site | ||
+ | | 192.168.42.1 | ||
+ | | 192.168.42.15 | ||
+ | | 8081 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |} | ||
+ | ===Fichier daemon.json=== | ||
− | + | { | |
+ | "insecure-registries" : ["192.168.42.15:5000", "192.168.42.16:5000", "192.168.42.17:5000", "192.168.42.18:5000", "192.168.42.19:5000", "192.168.42.20:5000", "192.168.42.21:5000", "192.168.42.22:5000", "192.168.42.23:5000", "192.168.42.24:5000", "192.168.42.25:5000", "192.168.42.26:5000", "192.168.42.28:5000"] | ||
+ | } |
Version actuelle datée du 2 mai 2022 à 14:01
Sommaire
Répartition des binômes
Cahier | Elèves |
---|---|
Cahier groupe n°1 | GURY Evan & DUBOIS Vincent |
Cahier groupe n°2 | BARGIBANT Quentin & LAGNEAU Alex |
Cahier groupe n°3 | SIMONIN Richard & MERTZ Thomas |
Cahier groupe n°4 | BENAYED Samuel & EVRARD Théo |
Cahier groupe n°5 | RINGOT Loïc & SANCHEZ Pierre |
Cahier groupe n°6 | NDUWAMUNGU Jean De Dieu & MOINAT Théau |
Cahier groupe n°7 | EKHLAS EID Nour & BISALLI Clara |
Cahier groupe n°8 | SOULAIMANI Jawad |
Cahier groupe n°9 | VIEUBLED Tanguy & VERNIER Paul |
Cahier groupe n°10 | MALTI Hind & AHOUASSOU Loris |
Cahier groupe n°11 | DARDENNE Sébastien & CALLERISA Corto |
Cahier groupe n°12 | NORMAND Quentin & CLAUDEL Maxime |
Cahier groupe n°14 | FAUCHOIS Lukas & ROUILLÉ Guillaume |
Plan d'adressage
Groupe | Domaine | Distribution | VLAN privé | IP (publique) | IP (privée) | IP (Port ssh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Groupe 14 | oronge.site | Debian 10 Buster | 314 | 193.48.57.176 | 100.64.0.16 | |
Groupe 12 | truffe.site | Debian 10 Buster | 312 | 193.48.57.177 | 100.64.0.17 | |
Groupe 11 | stropharia.site | Debian 10 Buster | 311 | 193.48.57.178 | 100.64.0.18 | |
Groupe 10 | pleurote.site | Debian 10 Buster | 310 | 193.48.57.179 | 100.64.0.19 | |
Groupe 9 | calicedelamort.site | Debian 10 Buster | 309 | 193.48.57.180 | 100.64.0.20 | |
Groupe 8 | piedbleu.site | Debian 10 Buster | 308 | 193.48.57.181 | 100.64.0.21 | |
Groupe 7 | girolle.site | Debian 10 Buster | 307 | 193.48.57.182 | 100.64.0.22 | |
Groupe 6 | morillon.website | Debian 10 Buster | 306 | 193.48.57.183 | 100.64.0.23 | |
Groupe 5 | amanite.site | Debian 10 Buster | 305 | 193.48.57.184 | 100.64.0.24 | |
Groupe 4 | tricholome.site | Debian 10 Buster | 304 | 193.48.57.185 | 100.64.0.25 | |
Groupe 3 | clavaire.site | Debian 10 Buster | 303 | 193.48.57.186 | 100.64.0.26 | 2222 |
Groupe 2 | ophiocordyceps.site | Debian 10 Buster | 302 | 193.48.57.187 | 100.64.0.27 | |
Groupe 1 | trompettedelamort.site | Debian 10 Buster | 301 | 193.48.57.188 | 100.64.0.28 |
Groupe | Domaine | VLAN | IPV4 | IPV4 6509-E | IPV4 C9200 | IPV4 ISR4331 | IPV4 Routeur | IPV6 | N° VRRP | Adresse Wi-fi | BSSID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.60.100.0/24 | 10.60.100.1 | 10.60.100.2 | 10.60.100.254 | 2001:660:4401:60b0::0/64 | 31 | 10.60.100.10 | ||||
131 | 192.168.222.8/29 | 192.168.222.12 | 192.168.222.13 | 2001:660:4401:60b1::0/64 | |||||||
531 | 192.168.222.24/29 | 192.168.222.26 | 192.168.222.27 | ||||||||
333 | 100.64.0.0/24 | 100.64.0.1 | 100.64.0.2 | 100.64.0.3 | 100.64.0.254 | 2001:660:4401:60b2::0/64 | 33 | ||||
Groupe 1 | trompettedelamort.site | 301 | 10.60.101.0/24 | 10.60.101.1 | 10.60.101.2 | 10.60.101.254 | 2001:660:4401:60b3::0/64 | 41 | SSID_GROUP1 | ||
Groupe 2 | ophiocordyceps.site | 302 | 10.60.102.0/24 | 10.60.102.1 | 10.60.102.2 | 10.60.102.254 | 2001:660:4401:60b4::0/64 | 42 | SSID_GROUP2 | ||
Groupe 3 | clavaire.site | 303 | 10.60.103.0/24 | 10.60.103.1 | 10.60.103.2 | 10.60.103.254 | 2001:660:4401:60b5::0/64 | 43 | SSID_GROUP3 | ||
Groupe 4 | tricholome.site | 304 | 10.60.104.0/24 | 10.60.104.1 | 10.60.104.2 | 10.60.104.254 | 2001:660:4401:60b6::0/64 | 44 | SSID_GROUP4 | ||
Groupe 5 | amanite.site | 305 | 10.60.105.0/24 | 10.60.105.1 | 10.60.105.2 | 10.60.105.254 | 2001:660:4401:60b7::0/64 | 45 | SSID_GROUP5 | ||
Groupe 6 | morillon.website | 306 | 10.60.106.0/24 | 10.60.106.1 | 10.60.106.2 | 10.60.106.254 | 2001:660:4401:60b8::0/64 | 46 | SSID_GROUP6 | ||
Groupe 7 | girolle.site | 307 | 10.60.107.0/24 | 10.60.107.1 | 10.60.107.2 | 10.60.107.254 | 2001:660:4401:60b9::0/64 | 47 | SSID_GROUP7 | ||
Groupe 8 | piedbleu.site | 308 | 10.60.108.0/24 | 10.60.108.1 | 10.60.108.2 | 10.60.108.254 | 2001:660:4401:60ba::0/64 | 48 | SSID_GROUP8 | ||
Groupe 9 | calicedelamort.site | 309 | 10.60.109.0/24 | 10.60.109.1 | 10.60.109.2 | 10.60.109.254 | 2001:660:4401:60bb::0/64 | 49 | SSID_GROUP9 | ||
Groupe 10 | pleurote.site | 310 | 10.60.110.0/24 | 10.60.110.1 | 10.60.110.2 | 10.60.110.254 | 2001:660:4401:60bc::0/64 | 50 | SSID_GROUP10 | ||
Groupe 11 | stropharia.site | 311 | 10.60.111.0/24 | 10.60.111.1 | 10.60.111.2 | 10.60.111.254 | 2001:660:4401:60bd::0/64 | 51 | SSID_GROUP11 | ||
Groupe 12 | truffe.site | 312 | 10.60.112.0/24 | 10.60.112.1 | 10.60.112.2 | 10.60.112.254 | 2001:660:4401:60be::0/64 | 52 | SSID_GROUP12 | ||
Groupe 14 | oronge.site | 314 | 10.60.114.0/24 | 10.60.114.1 | 10.60.114.2 | 10.60.114.254 | 2001:660:4401:60bf::0/64 | 54 | SSID_GROUP14 |
Installation du réseau
Branchement du matériel
Connexions entre équipements
Type | Port | |
---|---|---|
6509-E | Fibre 10G | Te5/4 |
9200 | Fibre 10G | Te1/1/1 |
Type | Port | |
---|---|---|
6509-E | Fibre 10G | Te6/5 |
ISR 4331 | Fibre 10G | Ge0/0/2 |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
6509-E | Fibre 10G | Te5/5 | 333 | 100.64.0.1/24 |
CAPBRETON | Fibre 10G | Eth5 | N/A | N/A |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
6509-E | Fibre 10G | Te6/4 | 131 | 192.168.222.12/29 |
ECOLE | Fibre 10G | N/A | N/A | N/A |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
9200 | Fibre 1G | Te1/1/3 | 333 | 100.64.0.2/24 |
CAPBRETON | Cuivre | Eth4 | N/A | N/A |
Type | Port | |
---|---|---|
9200 | Cuivre | Gi1/0/2 |
ISR 4331 | Cuivre | Ge0/0/0 |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
9200 | Fibre 10G | Gi1/0/1 | 131 | 192.168.222.13/29 |
ECOLE | Fibre 10G | N/A | N/A | N/A |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
ISR 4331 | Cuivre | Gi1/0/2 | 531 | 213.215.6.102 |
SDSL | Cuivre | N/A | N/A | N/A |
ASR
Plan d'adressage
Groupe | Domaine | Adresse VLAN50 Capbreton | Adresse VLAN50 Chassiron | Port d'attaque du serveur web | Groupe |
---|---|---|---|---|---|
Groupe 14 | oronge.site | 192.168.42.14 | 192.168.42.28 | 8094 / 8095 | 1 |
Groupe 12 | truffe.site | 192.168.42.12 | 192.168.42.26 | 8092 | 2 |
Groupe 11 | stropharia.site | 192.168.42.11 | 192.168.42.25 | 8091 | 1 |
Groupe 10 | pleurote.site | 192.168.42.10 | 192.168.42.24 | 8090 | 1 |
Groupe 9 | calicedelamort.site | 192.168.42.9 | 192.168.42.23 | 8089 | 2 |
Groupe 8 | piedbleu.site | 192.168.42.8 | 192.168.42.22 | 8088 | 1 |
Groupe 7 | girolle.site | 192.168.42.7 | 192.168.42.21 | 8087 | 2 |
Groupe 6 | morillon.website | 192.168.42.6 | 192.168.42.20 | 8086 | 1 |
Groupe 5 | amanite.site | 192.168.42.5 | 192.168.42.19 | 8085 | 2 |
Groupe 4 | tricholome.site | 192.168.42.4 | 192.168.42.18 | 8084 | 2 |
Groupe 3 | clavaire.site | 192.168.42.3 | 192.168.42.17 | 8083 | 1 |
Groupe 2 | ophiocordyceps.site | 192.168.42.2 | 192.168.42.16 | 8082 | 2 |
Groupe 1 | trompettedelamort.site | 192.168.42.1 | 192.168.42.15 | 8081 | 1 |
Fichier daemon.json
{ "insecure-registries" : ["192.168.42.15:5000", "192.168.42.16:5000", "192.168.42.17:5000", "192.168.42.18:5000", "192.168.42.19:5000", "192.168.42.20:5000", "192.168.42.21:5000", "192.168.42.22:5000", "192.168.42.23:5000", "192.168.42.24:5000", "192.168.42.25:5000", "192.168.42.26:5000", "192.168.42.28:5000"] }