TP sysres IMA5sc 2020/2021 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
					
										
					
					|  (→Installation du réseau) |  (→Installation du réseau) | ||
| Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
| [[Fichier:Global_scheme_PRA_2020.png|thumb|left|Schéma de câblage]] | [[Fichier:Global_scheme_PRA_2020.png|thumb|left|Schéma de câblage]] | ||
| − | |||
| − | |||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !  | + | ! !! Type !! Port !! VLAN !! IP | 
| |- | |- | ||
| + | | 6509-E | ||
| | Fibre 10G | | Fibre 10G | ||
| | Te5/4 | | Te5/4 | ||
| − | |   | + | | XXX | 
| − | |   | + | | YYY.YYY.YYY.YYY | 
| + | |- | ||
| + | | 9200 | ||
| + | | Fibre 10G | ||
| | Te1/1/1 | | Te1/1/1 | ||
| − | | | + | | XXX | 
| − | | | + | | YYY.YYY.YYY.YYY | 
| |} | |} | ||
| Ligne 72 : | Ligne 74 : | ||
| | 6509-E | | 6509-E | ||
| | Fibre 10G | | Fibre 10G | ||
| + | | Te6/5 | ||
| + | | XXX | ||
| + | | YYY.YYY.YYY.YYY | ||
| + | |- | ||
| + | | ISR 4331 | ||
| + | | Fibre 10G | ||
| + | | AAA | ||
| + | | XXX | ||
| + | | YYY.YYY.YYY.YYY | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! !! Type !! Port !! VLAN !! IP | ||
| + | |- | ||
| + | | 6509-E | ||
| + | | Fibre 10G | ||
| + | | Te5/5 | ||
| + | | 333 | ||
| + | | 100.64.0.5/24 | ||
| + | |- | ||
| + | | CAPBRETON | ||
| + | | Fibre 10G | ||
| + | | Eth5 | ||
| + | | N/A | ||
| + | | N/A | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! !! Type !! Port !! VLAN !! IP | ||
| + | |- | ||
| + | | 6509-E | ||
| + | | Fibre 10G | ||
| + | | Te6/4 | ||
| + | | 131 | ||
| + | | 192.168.222.12/29 | ||
| + | |- | ||
| + | | ECOLE | ||
| + | | Fibre 10G | ||
| + | | N/A | ||
| + | | N/A | ||
| + | | N/A | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! !! Type !! Port !! VLAN !! IP | ||
| + | |- | ||
| + | | 9200 | ||
| + | | Fibre 1G | ||
| + | | Te1/1/3 | ||
| + | | 333 | ||
| + | | 100.64.0.6/24 | ||
| + | |- | ||
| + | | CAPBRETON | ||
| + | | Cuivre | ||
| + | | Eth4 | ||
| + | | N/A | ||
| + | | N/A | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! !! Type !! Port !! VLAN !! IP | ||
| + | |- | ||
| + | | 9200 | ||
| + | | Cuivre | ||
| | Te5/4 | | Te5/4 | ||
| − | |   | + | | XXX | 
| − | |   | + | | YYY.YYY.YYY.YYY | 
| + | |- | ||
| + | | ISR 4331 | ||
| + | | Cuivre | ||
| + | | AAA | ||
| + | | XXX | ||
| + | | YYY.YYY.YYY.YYY | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! !! Type !! Port !! VLAN !! IP | ||
| |- | |- | ||
| | 9200 | | 9200 | ||
| | Fibre 10G | | Fibre 10G | ||
| − | |  | + | | Gi1/0/1 | 
| − | | | + | | 131 | 
| − | | | + | | 192.168.222.13/29 | 
| + | |- | ||
| + | | ECOLE | ||
| + | | Fibre 10G | ||
| + | | N/A | ||
| + | | N/A | ||
| + | | N/A | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! !! Type !! Port !! VLAN !! IP | ||
| + | |- | ||
| + | | ISR 4331 | ||
| + | | Cuivre | ||
| + | | Gi1/0/2 | ||
| + | | XXX | ||
| + | | YYY.YYY.YYY.YYY | ||
| + | |- | ||
| + | | SDSL | ||
| + | | Cuivre | ||
| + | | N/A | ||
| + | | N/A | ||
| + | | N/A | ||
| |} | |} | ||
Version du 14 octobre 2020 à 17:58
Répartition des binômes
| Cahier | Elèves | 
|---|---|
| Cahier groupe n°1 | GURY Evan & DUBOIS Vincent | 
| Cahier groupe n°2 | BARGIBANT Quentin & LAGNEAU Alex | 
| Cahier groupe n°3 | SIMONIN Richard & MERTZ Thomas | 
| Cahier groupe n°4 | BENAYED Samuel & EVRARD Théo | 
| Cahier groupe n°5 | RINGOT Loïc & SANCHEZ Pierre | 
| Cahier groupe n°6 | NDUWAMUNGU Jean De Dieu & MOINAT Théau | 
| Cahier groupe n°7 | EKHLAS EID Nour & BISALLI Clara | 
| Cahier groupe n°8 | SOULAIMANI Jawad & TEKIN Kadir | 
| Cahier groupe n°9 | VIEUBLED Tanguy & VERNIER Paul | 
| Cahier groupe n°10 | MALTI Hind & AHOUASSOU Loris | 
| Cahier groupe n°11 | NOM Prénom & NOM Prénom | 
| Cahier groupe n°12 | NOM Prénom & NOM Prénom | 
| Cahier groupe n°13 | NOM Prénom & NOM Prénom | 
| Cahier groupe n°14 | FAUCHOIS Lukas & ROUILLÉ Guillaume | 
Installation du réseau
Branchement du matériel
| Type | Port | VLAN | IP | |
|---|---|---|---|---|
| 6509-E | Fibre 10G | Te5/4 | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY | 
| 9200 | Fibre 10G | Te1/1/1 | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY | 
| Type | Port | VLAN | IP | |
|---|---|---|---|---|
| 6509-E | Fibre 10G | Te6/5 | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY | 
| ISR 4331 | Fibre 10G | AAA | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY | 
| Type | Port | VLAN | IP | |
|---|---|---|---|---|
| 6509-E | Fibre 10G | Te5/5 | 333 | 100.64.0.5/24 | 
| CAPBRETON | Fibre 10G | Eth5 | N/A | N/A | 
| Type | Port | VLAN | IP | |
|---|---|---|---|---|
| 6509-E | Fibre 10G | Te6/4 | 131 | 192.168.222.12/29 | 
| ECOLE | Fibre 10G | N/A | N/A | N/A | 
| Type | Port | VLAN | IP | |
|---|---|---|---|---|
| 9200 | Fibre 1G | Te1/1/3 | 333 | 100.64.0.6/24 | 
| CAPBRETON | Cuivre | Eth4 | N/A | N/A | 
| Type | Port | VLAN | IP | |
|---|---|---|---|---|
| 9200 | Cuivre | Te5/4 | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY | 
| ISR 4331 | Cuivre | AAA | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY | 
| Type | Port | VLAN | IP | |
|---|---|---|---|---|
| 9200 | Fibre 10G | Gi1/0/1 | 131 | 192.168.222.13/29 | 
| ECOLE | Fibre 10G | N/A | N/A | N/A | 
| Type | Port | VLAN | IP | |
|---|---|---|---|---|
| ISR 4331 | Cuivre | Gi1/0/2 | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY | 
| SDSL | Cuivre | N/A | N/A | N/A | 

