TP sysres IMA5sc 2020/2021 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Installation du réseau) |
(→Paramétrage des VLANs) |
||
Ligne 201 : | Ligne 201 : | ||
exit | exit | ||
write | write | ||
+ | |||
+ | '''9200''' |
Version du 15 octobre 2020 à 06:42
Sommaire
Répartition des binômes
Cahier | Elèves |
---|---|
Cahier groupe n°1 | GURY Evan & DUBOIS Vincent |
Cahier groupe n°2 | BARGIBANT Quentin & LAGNEAU Alex |
Cahier groupe n°3 | SIMONIN Richard & MERTZ Thomas |
Cahier groupe n°4 | BENAYED Samuel & EVRARD Théo |
Cahier groupe n°5 | RINGOT Loïc & SANCHEZ Pierre |
Cahier groupe n°6 | NDUWAMUNGU Jean De Dieu & MOINAT Théau |
Cahier groupe n°7 | EKHLAS EID Nour & BISALLI Clara |
Cahier groupe n°8 | SOULAIMANI Jawad & TEKIN Kadir |
Cahier groupe n°9 | VIEUBLED Tanguy & VERNIER Paul |
Cahier groupe n°10 | MALTI Hind & AHOUASSOU Loris |
Cahier groupe n°11 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Cahier groupe n°12 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Cahier groupe n°13 | NOM Prénom & NOM Prénom |
Cahier groupe n°14 | FAUCHOIS Lukas & ROUILLÉ Guillaume |
Installation du réseau
Branchement du matériel
Connexions entre équipements
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
6509-E | Fibre 10G | Te5/4 | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY |
9200 | Fibre 10G | Te1/1/1 | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
6509-E | Fibre 10G | Te6/5 | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY |
ISR 4331 | Fibre 10G | AAA | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
6509-E | Fibre 10G | Te5/5 | 333 | 100.64.0.5/24 |
CAPBRETON | Fibre 10G | Eth5 | N/A | N/A |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
6509-E | Fibre 10G | Te6/4 | 131 | 192.168.222.12/29 |
ECOLE | Fibre 10G | N/A | N/A | N/A |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
9200 | Fibre 1G | Te1/1/3 | 333 | 100.64.0.6/24 |
CAPBRETON | Cuivre | Eth4 | N/A | N/A |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
9200 | Cuivre | Te5/4 | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY |
ISR 4331 | Cuivre | AAA | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
9200 | Fibre 10G | Gi1/0/1 | 131 | 192.168.222.13/29 |
ECOLE | Fibre 10G | N/A | N/A | N/A |
Type | Port | VLAN | IP | |
---|---|---|---|---|
ISR 4331 | Cuivre | Gi1/0/2 | XXX | YYY.YYY.YYY.YYY |
SDSL | Cuivre | N/A | N/A | N/A |
Paramétrage des VLANs
6509-E
enable conf t vlan 131 name Internet exit int vlan 131 ip address 192.168.222.12 255.255.255.248 exit int te6/4 switchport mode access switchport access vlan 131 exit exit write
9200