TP sysres IMA5sc 2021/2022 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(Page créée avec « == Répartition des binômes == {| class="wikitable" ! Cahier !! Elèves |- | Cahier n°1 | |- | TP sysres IMA5 2021/2022 G2 | Cah... ») |
|||
Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Ligne 289 : | Ligne 161 : | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version du 11 octobre 2021 à 13:58
Sommaire
Répartition des binômes
Cahier | Elèves |
---|---|
Cahier n°1 | |
Cahier n°2 | |
Cahier n°3 | |
Cahier n°4 | |
Cahier n°5 | |
Cahier n°6 | |
Cahier n°7 | |
Cahier n°8 | |
Cahier n°9 | |
Cahier n°10 | |
Cahier n°11 | |
Cahier n°12 | |
Cahier n°13 |
Plan d'adressage
- Répartition des réseaux :
Groupe | Élève | Domaine | 193.48.57.160/28 | 10.60.0.0/16 | 2001:660:4401:60A0::/60 | 2001:7A8:116E:60A0::/60 | VLAN | N° VRRP | SSID n°1 | SSID n°2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |
- Plan d'adressage IPv4 :
VLAN | Nom | Réseau IPv4 | Cisco 6509-E | Cisco 9200 | Cisco ISR 4331 | Routeur plateforme maths/info | PA Wifi n°1 | PA Wifi n°2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | TP-NET1 | 193.48.57.160/28 / 10.60.100.0/24 (local) | 10.60.100.1 | 10.60.100.2 | 10.60.100.3 | - | - | - |
530 | INTERCO-4A | 192.168.222.32/28 | 192.168.222.34 | 192.168.222.35 | - | 192.168.222.33 | - | - |
532 | INTERCO-1B | 192.168.222.48/28 | - | - | 192.168.222.50 | 192.168.222.49 | - | - |
- Plan d'adressage IPv6 :
VLAN | Nom | Réseau IPv6 | Cisco 6509-E | Cisco 9200 | Cisco ISR 4331 | Routeur plateforme maths/info | PA Wifi n°1 | PA Wifi n°2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | TP-NET1 | 2001:660:4401:60A0::/64 | - | - | - | - | - | - |
530 | INTERCO-4A | FE80::/10 | FE80::2 | FE80::3 | - | FE80::1 | - | - |
532 | INTERCO-1B | FE80::/10 | - | - | FE80::2 | FE80::1 | - | - |
Architecture réseau
- Architecture logique :
- Architecture physique :
Configuration du point wifi
configure terminal aaa authentication login EAP_<SSID> group RADIUS_<SSID> radius-server host 193.48.57.1<XX> auth-port 1812 acct-port 1813 key glopglop aaa group server radius RADIUS_<SSID> server 193.48.57.1<XX> auth-port 1812 acct-port 1813 exit dot11 ssid <SSIDwifi_number> mbssid guest-mode vlan 1<XX> authentication open eap EAP_<SSID> authentication network-eap EAP_<SSID> authentication key-management wpa exit interface dot11radio0.1<XX> encapsulation dot1q 1<XX> bridge-group <XX> exit interface g0.1<XX> encapsulation dot1q 1<XX> bridge-group <XX> exit interface dot11radio 0 no shutdown encryption vlan 1<XX> mode ciphers aes-ccm tkip mbssid ssid <SSIDwifi_number> exit exit write