TP sysres IMA5sc 2021/2022 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Plan d'adressage) |
|||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
| Sous-Réseau / VLAN 42 | | Sous-Réseau / VLAN 42 | ||
| 193.48.57.176/28 | | 193.48.57.176/28 | ||
| − | | 2001:660:4401: | + | | 2001:660:4401:60BF/60 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Ligne 88 : | Ligne 85 : | ||
| 10.01.00.00/16 | | 10.01.00.00/16 | ||
| XX-XX-XX-XX-XX-XX | | XX-XX-XX-XX-XX-XX | ||
| − | | | + | | SSIDFLOTTANTE |
| SSID | | SSID | ||
|- | |- | ||
| Ligne 133 : | Ligne 130 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 193.45.57. | + | | 193.45.57.181FLOTTANTE |
| | | | ||
| 2001:660:4401:60B5 | | 2001:660:4401:60B5 | ||
| Ligne 208 : | Ligne 205 : | ||
| SSID | | SSID | ||
|- | |- | ||
| − | | ROUTEUR | + | | ROUTEUR |
| − | | | + | | E304 |
| | | | ||
| 193.45.57.187 | | 193.45.57.187 | ||
| Ligne 220 : | Ligne 217 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ROUTEUR | + | | ROUTEUR |
| − | | | + | | E306 |
| | | | ||
| 193.45.57.188 | | 193.45.57.188 | ||
| Ligne 232 : | Ligne 229 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ROUTEUR | + | | ROUTEUR |
| − | | | + | | SR52 |
| | | | ||
| 193.45.57.189 | | 193.45.57.189 | ||
| Ligne 244 : | Ligne 241 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | ROUTEUR | ||
| FLOTTANTE | | FLOTTANTE | ||
| | | | ||
| + | | 193.45.57.190 | ||
| + | | | ||
| + | | :: :F3 | ||
| + | | :: :F3 | ||
| + | | 10.NN.00.253 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Vlan INTERCO | ||
| + | | E304 | ||
| | | | ||
| 193.45.57.190 | | 193.45.57.190 | ||
| Ligne 263 : | Ligne 272 : | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version du 11 octobre 2021 à 16:28
Répartition des binômes
| Cahier | Elèves |
|---|---|
| Cahier n°1 | Andrei Julien |
| Cahier n°2 | Robin Aviran |
| Cahier n°3 | Axel Guillaume |
| Cahier n°4 | Selim Raphael |
| Cahier n°5 | Helene Camille |
| Cahier n°6 | Boris Louis |
| Cahier n°7 | Johnny Gouvaert |
| Cahier n°8 | Mel Theo |
| Cahier n°9 | Khalil Alvare |
| Cahier n°10 | Souleyman Enoch |
| Cahier n°11 | Clément |
| Cahier n°12 | |
| Cahier n°13 |
Plan d'adressage
| Entité | 193.48.57.176/28 | 2001:660:4401:60B0::/60 |
|---|---|---|
| Réseau | 193.48.57.160/27 | |
| Sous-Réseau / VLAN 42 | 193.48.57.176/28 | 2001:660:4401:60BF/60 |
| Entité | Élève | Domaine | 193.48.57.176/28 | 10.60.0.0/16 | 2001:660:4401:60B0::/60 | 2001:7A8:116E:60B0::/60 | VLAN | VLAN WIFI | N° VRRP | SSID n°1 | SSID n°2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe 0 | Andrei Julien | 193.45.57.176 | 2001:660:4401:60B0 | 2001:7A8:116E:60B0 | 10 | 10.00.00.00/16 | XX-XX-XX-XX-XX-XX | SSID | SSID | ||
| Groupe 1 | Robin Aviran | 193.45.57.177 | 2001:660:4401:60B1 | 2001:7A8:116E:60B1 | 01 | 10.01.00.00/16 | XX-XX-XX-XX-XX-XX | SSIDFLOTTANTE | SSID | ||
| Groupe 2 | 193.45.57.178 | 2001:660:4401:60B2 | 2001:7A8:116E:60B2 | 02 | 10.02.00.00/16 | XX-XX-XX-XX-XX-XX | SSID | SSID | |||
| Groupe 3 | 193.45.57.179 | 2001:660:4401:60B3 | 2001:7A8:116E:60B3 | 03 | 10.03.00.00/16 | XX-XX-XX-XX-XX-XX | SSID | SSID | |||
| Groupe 4 | 193.45.57.180 | 2001:660:4401:60B4 | 2001:7A8:116E:60B4 | 04 | 10.04.00.00/16 | XX-XX-XX-XX-XX-XX | SSID | SSID | |||
| Groupe 5 | 193.45.57.181FLOTTANTE | 2001:660:4401:60B5 | 2001:7A8:116E:60B5 | 05 | 10.05.00.00/16 | XX-XX-XX-XX-XX-XX | SSID | SSID | |||
| Groupe 6 | 193.45.57.182 | 2001:660:4401:60B6 | 2001:7A8:116E:60B6 | 06 | 10.06.00.00/16 | XX-XX-XX-XX-XX-XX | SSID | SSID | |||
| Groupe 7 | 193.45.57.183 | 2001:660:4401:60B7 | 2001:7A8:116E:60B7 | 07 | 10.07.00.00/16 | XX-XX-XX-XX-XX-XX | SSID | SSID | |||
| Groupe 8 | 193.45.57.184 | 2001:660:4401:60B8 | 2001:7A8:116E:60B8 | 08 | 10.08.00.00/16 | XX-XX-XX-XX-XX-XX | SSID | SSID | |||
| Groupe 9 | 193.45.57.185 | 2001:660:4401:60B9 | 2001:7A8:116E:60B9 | 09 | 10.09.00.00/16 | XX-XX-XX-XX-XX-XX | SSID | SSID | |||
| Groupe 10 | Clement | 193.45.57.186 | 2001:660:4401:60Ba | 2001:7A8:116E:60Ba | 110 | 10.10.00.00/16 | XX-XX-XX-XX-XX-XX | SSID | SSID | ||
| ROUTEUR | E304 | 193.45.57.187 | :: :F0 | :: :F0 | 10.NN.00.250 | ||||||
| ROUTEUR | E306 | 193.45.57.188 | :: :F1 | :: :F1 | 10.NN.00.251 | ||||||
| ROUTEUR | SR52 | 193.45.57.189 | :: :F2 | :: :F2 | 10.NN.00.252 | ||||||
| ROUTEUR | FLOTTANTE | 193.45.57.190 | :: :F3 | :: :F3 | 10.NN.00.253 | ||||||
| Vlan INTERCO | E304 | 193.45.57.190 | :: :F3 | :: :F3 | 10.NN.00.253 |
- Répartition des réseaux :
| Groupe | Élève | Domaine | 193.48.57.176/28 | 10.60.0.0/16 | 2001:660:4401:60B0::/60 | 2001:7A8:116E:60B0::/60 | VLAN | N° VRRP | SSID n°1 | SSID n°2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 |
- Plan d'adressage IPv4 :
| VLAN | Nom | Réseau IPv4 | Cisco 6509-E | Cisco 9200 | Cisco ISR 4331 | Routeur plateforme maths/info | PA Wifi n°1 | PA Wifi n°2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Plan d'adressage IPv6 :
| VLAN | Nom | Réseau IPv6 | Cisco 6509-E | Cisco 9200 | Cisco ISR 4331 | Routeur plateforme maths/info | PA Wifi n°1 | PA Wifi n°2 |
|---|