Projets IMA5 2013/2014 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(Page créée avec « Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en allant modifi... ») |
m |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Répartition des binômes == | == Répartition des binômes == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table border="1"> | ||
+ | <th>Projet</th> | ||
+ | <th>Elèves</th> | ||
+ | <th>Encadrant Ecole</th> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | == Planning des soutenances jeudi 19 décembre 2013 == | ||
+ | |||
+ | <table border="1"> | ||
+ | <th>Heure</th> | ||
+ | <th>Projet</th> | ||
+ | <th>Tuteur école</th> | ||
+ | <th>Rapport</th> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | == Planning des soutenances jeudi 27 février 2014 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Salle B311 | ||
+ | |||
+ | <table border="1"> | ||
+ | <th>Heure</th> | ||
+ | <th>Projet</th> | ||
+ | <th>Tuteur école</th> | ||
+ | <th>Rapport</th> | ||
+ | |||
+ | </table> |
Version du 11 septembre 2013 à 09:42
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en allant modifier le format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Répartition des binômes
Projet | Elèves | Encadrant Ecole |
---|
Planning des soutenances jeudi 19 décembre 2013
Heure | Projet | Tuteur école | Rapport |
---|
Planning des soutenances jeudi 27 février 2014
Salle B311
Heure | Projet | Tuteur école | Rapport |
---|