TP sysres IMA5sc 2021/2022 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
* Répartition des réseaux : | * Répartition des réseaux : | ||
{| class="repart_res" | {| class="repart_res" | ||
− | ! Groupe !! Élève !! Domaine !! 193.48.57. | + | ! Groupe !! Élève !! Domaine !! 193.48.57.176/28 !! 10.60.0.0/16 !! 2001:660:4401:60B0::/60 !! 2001:7A8:116E:60B0::/60 !! VLAN !! N° VRRP !! SSID n°1 !! SSID n°2 |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 |
Version du 11 octobre 2021 à 14:17
Répartition des binômes
Cahier | Elèves |
---|---|
Cahier n°1 | |
Cahier n°2 | |
Cahier n°3 | |
Cahier n°4 | |
Cahier n°5 | |
Cahier n°6 | |
Cahier n°7 | |
Cahier n°8 | |
Cahier n°9 | |
Cahier n°10 | |
Cahier n°11 | |
Cahier n°12 | |
Cahier n°13 |
Plan d'adressage
- Répartition des réseaux :
Groupe | Élève | Domaine | 193.48.57.176/28 | 10.60.0.0/16 | 2001:660:4401:60B0::/60 | 2001:7A8:116E:60B0::/60 | VLAN | N° VRRP | SSID n°1 | SSID n°2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |
- Plan d'adressage IPv4 :
VLAN | Nom | Réseau IPv4 | Cisco 6509-E | Cisco 9200 | Cisco ISR 4331 | Routeur plateforme maths/info | PA Wifi n°1 | PA Wifi n°2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Plan d'adressage IPv6 :
VLAN | Nom | Réseau IPv6 | Cisco 6509-E | Cisco 9200 | Cisco ISR 4331 | Routeur plateforme maths/info | PA Wifi n°1 | PA Wifi n°2 |
---|