TP sysres IMA5sc 2021/2022 : Différence entre versions

De Wiki d'activités IMA
(Plan d'adressage)
(Plan d'adressage)
Ligne 56 : Ligne 56 :
 
! Groupe !! @IPv4 MV !! @IPv6 MV (auto)  
 
! Groupe !! @IPv4 MV !! @IPv6 MV (auto)  
 
|-  
 
|-  
| Andrei / Julien || 193.48.57.176 ||
+
| Andrei / Julien || 193.48.57.176 ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version du 11 octobre 2021 à 16:48

Répartition des binômes

Cahier Elèves
Cahier n°1 Andrei Florea / Julien Delabre
Cahier n°2 Robin Lasseyrie / Aviran Tetia
Cahier n°3 Axel Guillaume
Cahier n°4 Selim Raphael
Cahier n°5 Helene Camille
Cahier n°6 Boris Louis
Cahier n°7 Johnny Gouvaert
Cahier n°8 Mel Theo
Cahier n°9 Khalil Alvare
Cahier n°10 Souleyman Enoch
Cahier n°11 Clément
Cahier n°12
Cahier n°13

Plan d'adressage

Groupe VLAN Réseau IPv4 Réseau IPv6 @IPv4 virtuelle IPv4 6509E IPv4 C9200 IPv4 ISR4331 SSID
Andrei / Julien 10 10.0.0.0/16 2001:7A8:116E:60B0::0/64 10.0.0.250 10.0.0.251 10.0.0.252 10.0.0.253 Fleur
Groupe @IPv4 MV @IPv6 MV (auto)
Andrei / Julien 193.48.57.176  


Entité 193.48.57.176/28 2001:660:4401:60B0::/60
Réseau 193.48.57.160/27
Sous-Réseau / VLAN 42  193.48.57.176/28 2001:660:4401:60BF/60


à compléter

Entité Élève Domaine 193.48.57.176/28 10.60.0.0/16 2001:660:4401:60B0::/60 2001:7A8:116E:60B0::/60 VLAN VLAN WIFI N° VRRP SSID n°1 SSID n°2
Groupe 0 Andrei Julien 193.45.57.176 2001:660:4401:60B0 2001:7A8:116E:60B0 10 10.00.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 1 Robin Aviran 193.45.57.177 2001:660:4401:60B1 2001:7A8:116E:60B1 01 10.01.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 2 193.45.57.178 2001:660:4401:60B2 2001:7A8:116E:60B2 02 10.02.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 3 193.45.57.179 2001:660:4401:60B3 2001:7A8:116E:60B3 03 10.03.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 4 193.45.57.180 2001:660:4401:60B4 2001:7A8:116E:60B4 04 10.04.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 5 193.45.57.181 2001:660:4401:60B5 2001:7A8:116E:60B5 05 10.05.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 6 193.45.57.182 2001:660:4401:60B6 2001:7A8:116E:60B6 06 10.06.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 7 193.45.57.183 2001:660:4401:60B7 2001:7A8:116E:60B7 07 10.07.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 8 193.45.57.184 2001:660:4401:60B8 2001:7A8:116E:60B8 08 10.08.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 9 193.45.57.185 2001:660:4401:60B9 2001:7A8:116E:60B9 09 10.09.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
Groupe 10 Clement 193.45.57.186 2001:660:4401:60Ba 2001:7A8:116E:60Ba 110 10.10.00.00/16 XX-XX-XX-XX-XX-XX SSID SSID
ROUTEUR E304 193.45.57.187  :: :F0  :: :F0 10.NN.00.250
ROUTEUR E306 193.45.57.188  :: :F1  :: :F1 10.NN.00.251
ROUTEUR SR52 193.45.57.189  :: :F2  :: :F2 10.NN.00.252
ROUTEUR FLOTTANTE 193.45.57.190  :: :F3  :: :F3 10.NN.00.253
Vlan INTERCO 531 INTERCO-SA 192.168.222.40/29 fe80::/10  ::1 fe80::/10  ::1 10.NN.00.253
Vlan INTERCO E304 192.168.222.41/29 fe80::/10  ::1 fe80::/10  ::1
Vlan INTERCO E306 192.168.222.42/29 fe80::/10  ::2 fe80::/10  ::2
Vlan INTERCO SR53 192.168.222.43/29 fe80::/10  ::3 fe80::/10  ::3


  • Répartition des réseaux :
Groupe Élève Domaine 193.48.57.176/28 10.60.0.0/16 2001:660:4401:60B0::/60 2001:7A8:116E:60B0::/60 VLAN N° VRRP SSID n°1 SSID n°2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  • Plan d'adressage IPv4 :
VLAN Nom Réseau IPv4 Cisco 6509-E Cisco 9200 Cisco ISR 4331 Routeur plateforme maths/info PA Wifi n°1 PA Wifi n°2
  • Plan d'adressage IPv6 :
VLAN Nom Réseau IPv6 Cisco 6509-E Cisco 9200 Cisco ISR 4331 Routeur plateforme maths/info PA Wifi n°1 PA Wifi n°2

Architecture réseau