TP sysres IMA5 2021/2022 G2 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→2. Plan d'Adressage) |
(→Plan d'adressage) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| Andrei / Julien || 10 || 10.00.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B0::0/64 || 10.00.0.250 || 10.00.0.251 || 10.00.0.252 || 10.00.0.253 || Jonquille || Kronenbourg | | Andrei / Julien || 10 || 10.00.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B0::0/64 || 10.00.0.250 || 10.00.0.251 || 10.00.0.252 || 10.00.0.253 || Jonquille || Kronenbourg | ||
|- | |- | ||
− | | Robin / Aviran || 01 || 10.01.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B0::0/64 || 10.01.0.250 || 10.01.0.251 || 10.01.0.252 || 10.01.0.253 || Marguerite || | + | | Robin / Aviran || 01 || 10.01.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B0::0/64 || 10.01.0.250 || 10.01.0.251 || 10.01.0.252 || 10.01.0.253 || Marguerite || Paixdieu |
|- | |- | ||
| Axel / Guillaume || 02 || 10.02.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B0::0/64 || 10.02.0.250 || 10.02.0.251 || 10.02.0.252 || 10.02.0.253 || Pensee || Kasteel | | Axel / Guillaume || 02 || 10.02.0.0/16 || 2001:7A8:116E:60B0::0/64 || 10.02.0.250 || 10.02.0.251 || 10.02.0.252 || 10.02.0.253 || Pensee || Kasteel |
Version du 25 octobre 2021 à 14:24
Wiki compte-rendu de TP PRA - Aviran Tetia & Robin Lasserye
Sommaire
1. Configuration du Réseau physique
[insérer image]
Plan d'adressage
Groupe | VLAN | Réseau IPv4 | Réseau IPv6 | @IPv4 virtuelle | IPv4 6509E (E304) | IPv4 C9200 (E306) | IPv4 ISR4331 (SR52) | SSID | VM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei / Julien | 10 | 10.00.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.00.0.250 | 10.00.0.251 | 10.00.0.252 | 10.00.0.253 | Jonquille | Kronenbourg |
Robin / Aviran | 01 | 10.01.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.01.0.250 | 10.01.0.251 | 10.01.0.252 | 10.01.0.253 | Marguerite | Paixdieu |
Axel / Guillaume | 02 | 10.02.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.02.0.250 | 10.02.0.251 | 10.02.0.252 | 10.02.0.253 | Pensee | Kasteel |
Selim / Raphael | 03 | 10.03.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.04.0.250 | 10.03.0.251 | 10.03.0.252 | 10.03.0.253 | Lavende | Karmeliet |
Helene / Camille | 04 | 10.04.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.03.0.250 | 10.04.0.251 | 10.04.0.252 | 10.04.0.253 | Tulipe | |
Boris / Louis | 05 | 10.05.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.05.0.250 | 10.05.0.251 | 10.05.0.252 | 10.05.0.253 | Rose | Bellerose |
Johnny / Arthur | 06 | 10.06.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.06.0.250 | 10.06.0.251 | 10.06.0.252 | 10.06.0.253 | Orchidee | Anosteke |
Mel / Theo | 07 | 10.07.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.07.0.250 | 10.07.0.251 | 10.07.0.252 | 10.07.0.253 | Tournesol | |
Khalil / Alvare | 08 | 10.08.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.08.0.250 | 10.08.0.251 | 10.08.0.252 | 10.08.0.253 | Lys | |
SOuleyman / Enoch | 09 | 10.09.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.09.0.250 | 10.09.0.251 | 10.09.0.252 | 10.09.0.253 | Pissenlit | |
Clement | 110 | 10.10.0.0/16 | 2001:7A8:116E:60B0::0/64 | 10.10.0.250 | 10.10.0.251 | 10.10.0.252 | 10.10.0.253 | Coquelicot |
Table du VLAN 42
Groupe | @IPv4 MV | @IPv6 MV (auto) |
---|---|---|
Andrei / Julien | 193.48.57.176 | |
Robin / Aviran | 193.48.57.177 | |
Axel / Guillaume | 193.48.57.178 | |
Selim / Raphael | 193.48.57.179 | |
Helene / Camille | 193.48.57.180 | |
Boris / Louis | 193.48.57.181 | |
Johnny / Arthur | 193.48.57.182 | |
Mel / Theo | 193.48.57.183 | |
Khalil / Alvare | 193.48.57.184 | |
SOuleyman / Enoch | 193.48.57.185 | |
Clement | 193.48.57.186 |
Note :
à compléter
Entité | Élève | Domaine | 193.48.57.176/28 | 10.60.0.0/16 | 2001:660:4401:60B0::/60 | 2001:7A8:116E:60B0::/60 | VLAN | VLAN WIFI | N° VRRP | SSID n°1 | SSID n°2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUTEUR E304 | 193.48.57.187 | :: :F0 | :: :F0 | 10.NN.00.250 | |||||||
ROUTEUR E306 | 193.48.57.188 | :: :F1 | :: :F1 | 10.NN.00.251 | |||||||
ROUTEUR SR52 | 193.48.57.189 | :: :F2 | :: :F2 | 10.NN.00.252 | |||||||
ROUTEUR FLOTTANTE | 193.48.57.190 | :: :F3 | :: :F3 | 10.NN.00.253 | |||||||
Vlan INTERCO 531 INTERCO-SA | 192.168.222.40/29 | fe80::/10 ::1 | fe80::/10 ::1 | 10.NN.00.253 | |||||||
Vlan INTERCO E304 | 192.168.222.41/29 | fe80::/10 ::1 | fe80::/10 ::1 | ||||||||
Vlan INTERCO E306 | 192.168.222.42/29 | fe80::/10 ::2 | fe80::/10 ::2 | ||||||||
Vlan INTERCO SR53 | 192.168.222.43/29 | fe80::/10 ::3 | fe80::/10 ::3 |
- Plan d'adressage IPv4 :
VLAN | Nom | Réseau IPv4 | Cisco 6509-E | Cisco 9200 | Cisco ISR 4331 | Routeur plateforme maths/info | PA Wifi n°1 | PA Wifi n°2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Plan d'adressage IPv6 :
VLAN | Nom | Réseau IPv6 | Cisco 6509-E | Cisco 9200 | Cisco ISR 4331 | Routeur plateforme maths/info | PA Wifi n°1 | PA Wifi n°2 |
---|
3. Configuration des Machines Virtuelles
[insérer résumé]
4. Architecture réseau
L'architecture générale
Les réseaux virtuels
Le routage du site (IPv4)
Le routage du site (IPv6)
[insérer résumé]
Tests d'intrusion
Pendant que l'infrastructure réseau était en train d'être configurée, nous avons testé de casser une clé wep.
Commandes réalisées sur un eeePC sous Linux :
Mettre la carte réseau WiFi en mode monitor :
airmon-ng start wlx40a5ef012de1
Vérification que celle-ci est bien en mode monitor :
iwconfig
Lancement de la capture des paquets :
airodump-ng wlx40a5ef012de1