TP sysres IMA2a5 2017/2018
De Wiki d'activités IMA
Révision datée du 29 septembre 2017 à 09:58 par Agallet (discussion | contributions) (→Répartition des binômes)
Merci de référencer votre cahier de travaux pratiques ici.
Répartition des binômes
Cahier | Elèves | Tâche particulière |
---|---|---|
Cahier groupe n°1 | Planchez Nathan Caestecker David | Banc de test WIFI |
Cahier groupe n°2 | GALLET Aimé HAY Jean | Liaison ADSL/SDSL |
Cahier groupe n°3 | ||
Cahier groupe n°4 | ||
Cahier groupe n°5 | ||
Cahier groupe n°6 |