Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichier téléchargés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente d’un fichier. Les versions anciennes ou supprimées des fichiers sont exclues.
Formats compressés
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 331 (4,94%) | 1 104 698 972 octets (1,03 Gio ; 19,1%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 104 698 972 octets (1,03 Gio ; 19,1%).
Textuel
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
text/x-c | 19 (0,283%) | 99 664 octets (97 Kio ; 0,00172%) | |
text/plain | .txt | 16 (0,239%) | 2 167 946 octets (2,07 Mio ; 0,0375%) |
text/x-c++ | 3 (0,0448%) | 6 873 octets (7 Kio ; 0,000119%) | |
text/x-makefile | 2 (0,0298%) | 2 560 octets (3 Kio ; 0,0000443%) | |
text/x-pascal | 1 (0,0149%) | 5 346 octets (5 Kio ; 0,0000925%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 282 389 octets (2,18 Mio ; 0,0395%).
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | 388 (5,79%) | 729 167 154 octets (695,39 Mio ; 12,6%) | |
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 23 (0,343%) | 562 323 octets (549 Kio ; 0,00972%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 5 (0,0746%) | 150 528 octets (147 Kio ; 0,0026%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 4 (0,0597%) | 8 027 123 octets (7,66 Mio ; 0,139%) |
application/msword | .doc, .dot | 2 (0,0298%) | 1 594 368 octets (1,52 Mio ; 0,0276%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 739 501 496 octets (705,24 Mio ; 12,8%).
Média riche
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
video/x-msvideo | .avi | 13 (0,194%) | 189 899 008 octets (181,1 Mio ; 3,28%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 189 899 008 octets (181,1 Mio ; 3,28%).
Vidéos
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 44 (0,656%) | 214 503 231 octets (204,57 Mio ; 3,71%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 214 503 231 octets (204,57 Mio ; 3,71%).
Dessins (images vectorielles)
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 14 (0,209%) | 3 169 042 octets (3,02 Mio ; 0,0548%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 3 169 042 octets (3,02 Mio ; 0,0548%).
Images raster
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 3 244 (48,4%) | 662 321 120 octets (631,64 Mio ; 11,5%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 2 436 (36,3%) | 1 782 412 466 octets (1,66 Gio ; 30,8%) |
image/gif | .gif | 51 (0,761%) | 76 730 256 octets (73,18 Mio ; 1,33%) |
image/tiff | .tiff, .tif | 10 (0,149%) | 35 808 329 octets (34,15 Mio ; 0,619%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 557 272 171 octets (2,38 Gio ; 44,2%).
Inconnu
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 73 (1,09%) | 898 285 542 octets (856,67 Mio ; 15,5%) |
image/x-ms-bmp | .bmp | 17 (0,254%) | 25 649 186 octets (24,46 Mio ; 0,444%) |
application/vnd.ms-office | 4 (0,0597%) | 606 720 octets (593 Kio ; 0,0105%) | |
video/3gpp | 1 (0,0149%) | 26 330 059 octets (25,11 Mio ; 0,455%) | |
image/vnd.microsoft.icon | .ico | 1 (0,0149%) | 20 160 700 octets (19,23 Mio ; 0,349%) |
unknown/unknown | 1 (0,0149%) | 84 844 octets (83 Kio ; 0,00147%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 971 117 051 octets (926,13 Mio ; 16,8%).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les fichiers : 5 782 443 360 octets (5,39 Gio).