TP sysres IMA2a5 2015/2016 G1
De Wiki d'activités IMA
					Révision datée du 26 octobre 2015 à 15:56 par Cmillet1 (discussion | contributions)
Sommaire
Projet Sys&Res IMA2A S9
Partie I - Configuration du routeur
a) Affectation des Vlan et des adresses aux élèves
Ci-dessous, le tableau regroupant Les adresses et Vlan associés aux élèves :
| Vlan N° | Nom | Plage d'adresse | Adresse Vlan | Adresse Passerelle | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Puduc | 172.20.100.0/24 | 172.20.100.253 | 172.20.100.254 | 
| 3 | Nounours | 172.20.101.0/24 | 172.20.101.253 | 172.20.101.254 | 
| 4 | Jeuno | 172.20.102.0/24 | 172.20.102.253 | 172.20.102.254 | 
| 5 | Relax | 172.20.103.0/24 | 172.20.103.253 | 172.20.103.254 | 
| 6 | John | 172.20.104.0/24 | 172.20.104.253 | 172.20.104.254 | 
| 7 | Loki | 172.20.105.0/24 | 172.20.105.253 | 172.20.105.254 | 
| 8 | Papy | 172.20.106.0/24 | 172.20.106.253 | 172.20.106.254 | 
| 10 | Hub | 193.48.57.176/28 | 193.48.57.189 | 193.48.57.190 | 
| 131 | Interco | 192.168.222.8/29 | 192.168.222.10/29 | X | 
