Projets IMA5 2016/2017
De Wiki d'activités IMA
Révision datée du 13 décembre 2016 à 10:30 par Cduval (discussion | contributions) (→Répartition des binômes)
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en allant modifier le format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Toutes les sources doivent être déposées sur notre archive GIT. Le service est disponible à l'URL archives.plil.fr. Connectez-vous avec vos identifiants Polytech'Lille. Sauf indication contraire de vos encadrants, rendez le projet public et mettez le lien sur votre Wiki. Vous pouvez trouver de la documentation sur ce système d'archives sur ce site.
Répartition des binômes
Projet | Elèves | Encadrant Ecole | Rapport décembre | Rapports finaux | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|
P1 Automatisation de tests de validation d'un logiciel embarqué | Thomas ROJ / Maxime SZWECHOWIEZ | Thomas VANTROYS (Ecole) | |||
P3 Chaise vibrante pour enfant sourd | Geoffrey Piekacz | Rodolphe Astori / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | |||
P7 Régulation temps réel sur réseau sans fil | Morgan OBEISSART / Vincent ROBIC | Alexandre BOE / Thomas VANTROYS | |||
P14 Conversion DC-DC à liaison AC et circuit L-C-L | Nicolas WEGRZYN | Philippe DELARUE | Fichier:Rapport intermédiaire PFE Wegrzyn Nicolas.pdf | ||
P15 Entreprise : Développement d'une application iOS et Android | Loïc DELECROIX / Julien JOIGNAUX | Thomas VANTROYS (Ecole) / Béatrice CADET (entreprise) | |||
P16 Réaliser deux trackers GPS permettant de suivre à distance le trajet d'un coureur | Valentin Taffin / Alexandre Cuadros | Thomas Vantroys (Ecole) / Alexandre Boé (Ecole) | |||
P19 Relai Ethernet Lora | Cong CHEN / Sonia NDUWAYO | Xavier Redon | |||
P20 Conception d'un périphérique USB de type "gadget" | Florian Giovannangeli | Xavier Redon (Ecole) | |||
P23 Poste ébavurage de pièces plastiques | Corentin CASIER / Jordan RAZAFINDRAIBE | Blaise Conrard (Ecole) / L. HAAG (Entreprise) / R. DAVID (Entreprise) / B. MASSART (Entreprise) | |||
P24 Contrôle qualité de la production de pièces plastiques | Alex JULITA / Matthier HERWEGH | Blaise Conrard (Ecole) / L. HAAG (Entreprise) / R. DAVID (Entreprise) / B. MASSART (Entreprise) | |||
P25 Supervision calculateur embarqué sur camion | Alexandre DESCAMD / Pierre MICHEL | Thomas Vantroys (Ecole) / R. DAVID (Entreprise) / JF. DUHAUTOIS (Entreprise) | |||
P31 Partition HTTP/TLS pour Pepin | Mageshwaran SEKAR | Julien IGUCHI-CARTIGNY | Fichier:Rapport mi-projet SEKAR.pdf | ||
P39 Ajouter de nouvelles interactions à la solution Tezeos | Nathan RICHEZ | Samuel Tranchet (Entreprise) / Thomas Vantroys (Ecole) | |||
P42 Dispositif à retour tactile | Pierre FITOUSSI | Laurent GRISONI | |||
P44 Identification d'un robot mobile | Michel MIKHAEL | Midzodzi PEKPE | |||
P47 Développement d'une interface cerveau-ordinateur | Victor CHARNET | C. Lecocq (Ecole) F. Cabestaing (Labo) A. Duprès (Labo) | Fichier:Rapport Decembre BCI Charnet.pdf | ||
P52 Application mobile musicale | Julien Bielle/Romain Ruet | Thomas Vantroys (Ecole) | |||
P54 Robot assisté par vision pour le tri de pièces métalliques | Julian BONVILLE | Rochdi MERZOUKI (Ecole) | |||
P56 Robot testeur de club de golf | Joshua LETELLIER | Rochdi MERZOUKI (Ecole) / Guillaume DEWAELE (Entreprise) | |||
P57 Robotisation d'un poste de production de pièces à base de fil métallique | Audrey AFFOYON | Blaise CONRARD (Ecole) / Laurent HAAG (Projet CENTAURE) / Antoine HONORE (Entreprise) | |||
P59 Popsell : application mobile | Quentin GRUSON | Thomas VANTROYS (Ecole) / François Vandeplanque (Popsell) | |||
P61 Jeux d'aventure grandeur nature | MAIA Stéphane / LENTIEUL Romuald | GAPAS / Thomas Vantroys (Ecole) | |||
P64 Sécurité de l'IOT | Cédric DUVAL | Thomas Vantroys (Ecole) / Alexandre Boé (Ecole) | Fichier:Rapport P64 Cédric DUVAL.pdf |
Matériel nécessaires
Projet | Matériel |
---|---|
P15 | 2 téléphones Android (reçus le 30 septembre. Une boite complète + 1 boite sans câble de connexion) |
P16 | Arduino MegaADK |
P52 | 2 téléphones Android (reçus le 5 octobre. Deux boites complètes) |
P61 | une tablette Android reçu le 10/10/2016 1 Raspberry pi (+dongle Wifi) reçu le 10/10/2016 9 Raspberry pi (+dongle Wifi) 8 Haut-Parleurs simples 8 clés Bluetooth |