Discussion:Projets IMA4 SC & SA 2016/2017
De Wiki d'activités IMA
Révision datée du 15 février 2017 à 13:09 par Xxu (discussion | contributions) (→Fiche de présence)
Notes sur les projets
Projet | Mini-cahier des charges | Mi-parcours | Fin de parcours | Wiki terminé | Rapport | Vidéo |
P1 Climatisation du pauvre | Cahier des charges conforme à la discussion avec l'encadrant. Présentation propre avec un effort d'illustration. Pas de liste des tâches ou de calendrier prévisionnel. Quelques coquilles corrigées. | |||||
P2 Réseau de capteurs sur smartphone | Cahier des charges succinct. Attention à la rédaction en français. Un effort d'illustration avec un schéma global. Une liste des tâches, sans chiffrage pour l'instant.. | |||||
P10 Application de suivi de prise de médicaments | Cahier des charges assez précis. Pas trop de coquilles. Une liste des tâches un peu succincte. Réfléchissez bien à la structure du programme pour la mise à jour simplifiée des fiches sur l'application. | |||||
P11 Amélioration de l'accueil d'enfants hospitalisés | Cahier des charges précis. Forme très correcte. Une liste des tâches réfléchie. Il y a même un calendrier prévisionnel. | |||||
P14 Sex toy connecté | Cahier des charges très précis. De même pour la liste des tâches. L'utilisation de bioloïds ne semble pas justifiée. Pourquoi ne parlez-vous de capteurs que dans le cadre d'un seul des deux appareils ? | |||||
P18 Education de la position de tête | Pas mal de coquilles corrigées. Une certaine imprécision (confusion Arduino Mega et ATMEGA, flou dans la liste des tâches). Cela dit un cahier des charges et une liste des tâches sont présentés. Pensez aux problèmes de calibration du système et à la transmission des données vers un smartphone par exemple. | |||||
P19 Orchestre électronique | Synthèse correcte de l'entretien avec l'encadrant. Le cahier des charges est correct mais moins précis que le sujet. Le découpage en tâche est un peu rapide : l'analyse des fichiers MIDI devrait être sous-découpée. Presque pas de coquilles. | |||||
P20 Création d’un environnement virtuel de test | Très bonne prise en main du sujet. Cahier des charges très précis. Liste des tâches bien détaillée. Orthographe irréprochable. | |||||
P21 Conception d’une MPS Polyvalente | Une grande partie du cahier des charges est une copie du sujet. Définissez ce qu'est une Referee Box. D'un autre coté, le cahier des charges est précis. La liste des tâches est correcte. Cependant elle semble omettre la partie mécanique de la MPS ? Pas de coquilles. | |||||
P25 Robot mobile Polytech'Lille | Des imprécisions dans la transcription de la réunion avec l'encadrant. Voire des contre-sens. Le cahier des charges est assez complet. Pas de liste des tâches. Vous avez vraiment passé 3h sur la rédaction du cahier des charges ? (edit d'Alex : certainement pas)Une liste des tâches ajoutée. | |||||
P26 Train de véhicules | Le texte a été modifié pour être compréhensible mais le problème n'est pas là. Vous n'avez pas du tout transcrit les demandes de l'encadrant mais donné le sujet du projet de l'an passé. Cette année vous devez améliorer l'aspect esthétique des robots, construire le quatrième robot et améliorer la détection infra-rouge en utilisant le protocole utilisé par les télécommandes infra-rouges classiques. Vous n'avez pas, non plus, donné une liste précise des tâches à réaliser.Cahier des charges révisé avec l'encadrant. La listes des tâches à réaliser est à préciser. | |||||
P27 Sonde atmosphérique | La restitution de la discussion avec l'encadrant est très correcte et le cahier des charge est précisément décrit. Par contre la liste des tâches à effectuer n'est pas dressée en commençant par l'étude des conditions à respecter pour lancer un tel ballon. | |||||
P28 Adaptation d'un émulateur de calculatrices TI | Assimilation très correcte des demandes faites par les encadrants. Un cahier des charges précis. De même pour la liste des tâches. Un effort de présentation sans trop de coquilles. Cependant quelques erreurs relevées par M. Dhaussy, merci de corriger le CdC au vu des remarques transmises. | |||||
P29 Conteneurs pour site Web | Le cahier des charges est une recopie du sujet, avec des passages soulignés, certes. Une liste des tâches très précise mais uniquement orientée développement Web. Il manque toute la partie étude et utilisation des éco-systèmes d'isolation.Cahier des charges plus précis, vous pouvez vous lancer. | |||||
P30 Voiture radiocommandée controlée par gant | Cahier des charges très précis avec déjà des idées pour la réalisation. Liste des tâches à effectuer très détaillée. | |||||
P31 Accueil personnalisé par drone | Très peu d'apport par rapport au sujet qui est lui même assez bref. Il ne semble pas y avoir eu de rencontre avec l'encadrant dans les temps impartis ? Pas de liste des tâches. Cahier des charges révisés sous la direction de deux encadrants. | |||||
P32 Sécurité: brouilleur d'ondes | Le cahier des charges est une paraphrase du sujet. Dans la liste des tâches il semble curieux de ne pas commencer par l'étude des brouilleurs. Avez-vous échangé avec vos encadrants ?Cahier des charges plus précis. | |||||
P33 Sécurité: ingénierie inverse de protocole réseau | Une simple paraphrase du sujet. Pas de liste des tâches à réaliser. Il semble que vous n'avez pas réussi à échanger avec vos encadrants dans les temps impartis. Des coquilles (corrigées). | |||||
P34 Interface Haptique, simulateur de formes et de textures | Une rencontre avec les encadrants. Un cahier des charges assez précis. Pas de section "tâches à réaliser" mais une section "notre travail" qui pourrait en tenir lieu avec un effort de structuration. | |||||
P37 Gamelle connectée | Présentez les objectifs généraux pour commencer. Un cahier des charges très précis mais il manque la liste des tâches à effectuer. Débutez la par l'état de l'art sur les produits déjà commercialisés. | |||||
P38 Veilleuse enfant connectée | Le sujet du projet à été recopié. Les deux sections personnelles sont assez mal rédigées. Un contre-sens sur le mode de connexion du prototype actuel : la veilleuse est configurée en point d'accès. Parlez plutôt de "Précisions sur le cahier des charges" plutôt que de "Problèmes rencontrés sur l'étude du projet". Renommez aussi "Nouveau cahier des charges" en "Tâches à réaliser" et ajouter les autres tâches demandées dans le sujet.Cahier des charges et listes des tâches finalement validés par deux encadrants. | |||||
P39 Projecteur laser | Uniquement une recopie du sujet.Un cahier des charges et une liste de tâches corrects après discussion avec deux encadrants. | |||||
P44 3615 Facebook | Un très bon cahier des charges. Le sujet semble être bien assimilé. Une liste des tâches correcte (il faudrait peut-être détailler la programmation du proxy). | |||||
P46 Aide anti-gaspillage alimentaire | Un excellent cahier des charges. Liste des tâches très détaillée. Parfait. | |||||
P47 Modélisation d’un robot mobile | Vous n'avez pas su vous adapter à la syntaxe mediawiki. Correction pour obtenir un CdC lisible. Une recopie intégrale du sujet. Un cahier des charges qui ressemble plus à une liste des tâches à effectuer.Vous utilisez bien la syntaxe mediawiki maintenant. Par contre il n'y a toujours pas de cahier des charges. | |||||
P48 Surveillance d'un robot mobile | Un cahier des charges en 4 lignes, c'est trop court. En particulier rien sur le contexte du projet à savoir le matériel ou le simulateur sur lequel les tests seront effectués. Une liste des tâches, cette liste est-elle avalisé par l'encadrant ?Toujours pas de cahier des charges. |
Fiche de présence
Projet | Elèves | Séance 1 (25/01) | Séance 2 (01/02) | Séance 3 | Séance 4 | Séance 5 | Séance 6 | Séance 7 | Séance 8 | Séance 9 | Séance 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 Climatisation du pauvre | Haroun Abdelali | Absent | Absent | ||||||||
P2 Réseau de capteurs sur smartphone | Wenyu sun / Xinyue xu | E304 Presentes | C201 Présentes | C201Présentes | C201Présentes | ||||||
P10 Application de suivi de prise de médicaments | Martin Rohmer / Kévin Godesence | E306 | E303 Présents | E301 Présents | E305 | ||||||
P11 Amélioration de l'accueil d'enfants hospitalisés | Robin Cavalieri / Edmur Lopes | E305 | E305 Présents | E305Présents | E305 | ||||||
P14 Sex toy connecté | Cedric Roussel / Thomas Stievenard | E303 Présents | Présents | ||||||||
P18 Education de la position de tête | Mame Arame Diop / Amina Fahem | E303 Présentes | E304 | Présents | |||||||
P19 Orchestre électronique | Antoine Arnaudet / Vivian Senaffe | E304 | E305 Arnaudet présent Senaffe absent |
E304 | E304Présents | ||||||
P20 Création d’un environnement virtuel de test | Butaye Marianne / François Duport | E304 | E304 Présents | E303 Présents | E305 | ||||||
P21 Conception d’une MPS Polyvalente | Samy Belhouachi / François Xavier Cockenpot | E305 Présents | E301 Présents | ||||||||
P25 Robot mobile Polytech'Lille | Cheikh Said Ahmed / Khadija El Messnaoui | E305 Said-Ahmed présent El Messnaoui absente |
Présents | ||||||||
P26 Train de véhicules | Manlu Luo / Xinyi Wang | E305 | E304 Présentes | E304 Présentes | E304 | ||||||
P27 Sonde atmosphérique | Olivier Mahieux / Grillère Baptiste | E306 | E305 Présents | Présents | |||||||
P28 Adaptation d'un émulateur de calculatrices TI | Rodolphe Toin | E305 | E305 Présent | E305/301 Présents | |||||||
P29 Conteneurs pour site Web | Valentin Dupont | E304 | Rattrapage DS | Abs | |||||||
P30 Voiture radiocommandée controlée par gant | Thomas Gosse / Bacem Hagui | E304 Gosse présent Hagui absent |
Présents | ||||||||
P31 Accueil personnalisé par drone | Tristan Hart / Etienne Profit | E304 Présents | Présents | ||||||||
P32 Sécurité: brouilleur d'ondes | Nicky Ung / Alexis Macherez | E304 | E304 Présents | E304/301 Présents | E305 | ||||||
P33 Sécurité: ingénierie inverse de protocole réseau | Oumaima Naanaa | Absente | E301Présente | ||||||||
P34 Interface Haptique, simulateur de formes et de textures | Alice Coffin / Diana Marrucho | IRCICA labo | IRCICA labo | IRCICA labo | IRCICA labo | IRCICA labo | IRCICA labo | IRCICA labo | IRCICA labo | IRCICA labo | IRCICA labo |
P37 Gamelle connectée | Lutecia Damiens / Alexis Dorian | E306 | E303 Présents | E303 Présents | Fabricarium | ||||||
P38 Veilleuse enfant connectée | Hugo Delatte | E304 Présents | E304 | E304 Présents | |||||||
P39 Projecteur laser | Loïc Tombazzi / Marius Trimbur | E304 | E303 Présents | E303 Présents | |||||||
P44 3615 Facebook | Marouan Mcharfi / Tristan lopez | E304 | E304 Présents | E304 Présents | E304 | ||||||
P46 Aide anti-gaspillage alimentaire | Alexandre Huet / François Lefevre | E306 | E306 Présents | E304 Présents | |||||||
P47 Modélisation d’un robot mobile | Djamil Mohamed / Hamza Kerroum | C305/D306A | C305/D306A Présents | C305/D306A Présents | C305/D306A | ||||||
P48 Surveillance d'un robot mobile | Jean-Baptiste Saison | C305/D306A | C305/D306A Présent | D306A Présent | D306A/C305 |