TP sysres IMA5sc 2022/2023
De Wiki d'activités IMA
Révision datée du 28 novembre 2022 à 23:41 par Fderliqu (discussion | contributions) (→Plan d'adressage)
Répartition des binômes
Cahier | Elèves |
---|---|
Cahier n°1 | Maxence NEUS / Maxence LAURENT |
Cahier n°2 | Florian DERLIQUE / Thibault MEYNIER |
Cahier n°3 | Quentin HUREL / Julien DELABRE |
Cahier n°4 | Brahim LEMRABET / Ayoub ER-REGUYBY |
Cahier n°5 | Ali KHALAF / Yanis LACROIX |
Cahier n°6 | Tom CARRERE / Logan PAQUIN |
Cahier n°7 | Maxime BALBASTRE |
Cahier n°8 | Anas MAZOZ / Ronan SING |
Plan d'adressage
- Réseau: 193.48.57.176/28
- Routeurs: E306 193.48.57.177 - E304 193.48.57.178
- Broadcast: 193.48.57.191
- gateway : 193.48.57.189
- priority vrrp : E304 90 - E306 100
Groupe | VLAN | Réseau IPv4 | @IPv4 virtuelle | IPv4/IPv6 6509E (E304) | IPv4/IPv6 C9200 (E306) | IPv4/IPv6 ISR4331 | SSID | VM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 11 | 10.61.0.0/16 | 10.61.0.250 | 10.61.0.251 | 10.61.0.252 | 10.61.0.253 | Raclette | Dio1 |
G2 | 12 | 10.62.0.0/16 | 10.62.0.250 | 10.62.0.251 | 10.62.0.252 | 10.62.0.253 | Brochette | Dio2 |
G3 | 13 | 10.63.0.0/16 | 10.63.0.250 | 10.63.0.251 | 10.63.0.252 | 10.63.0.253 | Fondue | Dio3 |
G4 | 14 | 10.64.0.0/16 | 10.64.0.250 | 10.64.0.251 | 10.64.0.252 | 10.64.0.253 | Tagine | Dio4 |
G5 | 15 | 10.65.0.0/16 | 10.65.0.250 | 10.65.0.251 | 10.65.0.252 | 10.65.0.253 | Blanquette | Dio5 |
G6 | 16 | 10.66.0.0/16 | 10.66.0.250 | 10.66.0.251 | 10.66.0.252 | 10.66.0.253 | Ratatouille | Dio6 |
G7 | 17 | 10.67.0.0/16 | 10.67.0.250 | 10.67.0.251 | 10.67.0.252 | 10.67.0.253 | Welsh | Dio7 |
G8 | 18 | 10.68.0.0/16 | 10.68.0.250 | 10.68.0.251 | 10.68.0.252 | 10.68.0.253 | Tartiflette | Dio8 |
INTERCO | 531 | 192.168.222.72/29 | - | 192.168.222.74 | 192.168.222.73 | - | - | - |
XEN | 2 | 193.48.57.176/28 | 193.48.57.191 | 193.48.57.178 | 193.48.57.177 | 192.48.57.169/28 | - | - |
Plan du Vlan 2 :
Groupe | Nom de la VM | ipv4 | Nom de domaine |
---|---|---|---|
Groupe 1 | dio1 | 193.48.57.186 | raclette.site |
Groupe 2 | dio2 | 193.48.57.179 | brochette.site |
Groupe 3 | dio3 | 193.48.57.180 | fonduesavoyarde2.site |
Groupe 4 | dio4 | 193.48.57.181 | tagine.site |
Groupe 5 | dio5 | 193.48.57.182 | blanquette.site |
Groupe 6 | dio6 | 193.48.57.183 | ratatouille.site |
Groupe 7 | dio7 | 193.48.57.184 | welsh3b.site |
Groupe 8 | dio8 | 193.48.57.185 | tartiflette.space |
Administration
Vlan 1 = Vlan d'administration
Nom de l'appareil | IPv4 |
---|---|
router e306 | 10.1.0.1/24 |
router e304 | 10.1.0.2/24 |
ap e306 | 10.1.0.3/24 |
ap e304 | 10.1.0.4/24 |