TP sysres IMA5sc 2019/2020 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Plan d'adressage) |
(→Plan d'adressage) |
||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
| *** | | *** | ||
| 2001.660.4401.60A1::/64 | | 2001.660.4401.60A1::/64 | ||
| − | | | + | | 10.60.101.1 |
| *** | | *** | ||
| *** | | *** | ||
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
| *** | | *** | ||
| 2001.660.4401.60A2::/64 | | 2001.660.4401.60A2::/64 | ||
| − | | | + | | 10.60.102.1 |
| *** | | *** | ||
| *** | | *** | ||
| Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
| *** | | *** | ||
| 2001.660.4401.60A3::/64 | | 2001.660.4401.60A3::/64 | ||
| − | | | + | | 10.60.103.1 |
| *** | | *** | ||
| *** | | *** | ||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
| *** | | *** | ||
| 2001.660.4401.60A4::/64 | | 2001.660.4401.60A4::/64 | ||
| − | | | + | | 10.60.104.1 |
| *** | | *** | ||
| *** | | *** | ||
| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
| *** | | *** | ||
| 2001.660.4401.60A5::/64 | | 2001.660.4401.60A5::/64 | ||
| − | | | + | | 10.60.105.1 |
| *** | | *** | ||
| *** | | *** | ||
| Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
| *** | | *** | ||
| 2001.660.4401.60A6::/64 | | 2001.660.4401.60A6::/64 | ||
| − | | | + | | 10.60.106.1 |
| *** | | *** | ||
| *** | | *** | ||
Version du 18 novembre 2019 à 17:47
Répartition des binômes
| Cahier | Elèves |
|---|---|
| Cahier groupe n°1 | GRACIAS Transley & FRISON Pierre |
| Cahier groupe n°2 | AIT MOUHEB Arezki & MEJBAR Lina |
| Cahier groupe n°3 | LORTHIOS Victor & FOUCAULT Rémi |
| Cahier groupe n°4 | TAINGLAND Fabrice & BRIOIS Zoé |
| Cahier groupe n°5 | LEPOIVRE Thibault & LEROY Florent |
| Cahier groupe n°6 | MUZAKARE Brinda |
Plan d'adressage
| Nom | VLAN | Réseau IPV4 | Réseau IPV6 | IP routeur 1 | IP routeur 2 | Routeur virtuel | Nom VM | IP VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xen | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Groupe 1 | *** | *** | 2001.660.4401.60A1::/64 | 10.60.101.1 | *** | *** | 6phil | *** |
| Groupe 2 | *** | *** | 2001.660.4401.60A2::/64 | 10.60.102.1 | *** | *** | mycoplasma | *** |
| Groupe 3 | *** | *** | 2001.660.4401.60A3::/64 | 10.60.103.1 | *** | *** | herpesgenital | *** |
| Groupe 4 | *** | *** | 2001.660.4401.60A4::/64 | 10.60.104.1 | *** | *** | chlamydiae | *** |
| Groupe 5 | *** | *** | 2001.660.4401.60A5::/64 | 10.60.105.1 | *** | *** | chaudepisse | *** |
| Groupe 6 | *** | *** | 2001.660.4401.60A6::/64 | 10.60.106.1 | *** | *** | blennoragie | *** |