TP sysres IMA5sc 2019/2020 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Répartition des binômes) |
(→Plan d'adressage) |
||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
| 2001.660.4401.60A2::/64 | | 2001.660.4401.60A2::/64 | ||
| 10.60.102.1/24 | | 10.60.102.1/24 | ||
− | | 10.60. | + | | 10.60.102.2/24 |
| *** | | *** | ||
| mycoplasma | | mycoplasma | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
| 2001.660.4401.60A3::/64 | | 2001.660.4401.60A3::/64 | ||
| 10.60.103.1/24 | | 10.60.103.1/24 | ||
− | | 10.60. | + | | 10.60.103.2/24 |
| *** | | *** | ||
| herpesgenital | | herpesgenital | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
| 2001.660.4401.60A4::/64 | | 2001.660.4401.60A4::/64 | ||
| 10.60.104.1/24 | | 10.60.104.1/24 | ||
− | | 10.60. | + | | 10.60.104.2/24 |
| *** | | *** | ||
| chlamydiae | | chlamydiae | ||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
| 2001.660.4401.60A5::/64 | | 2001.660.4401.60A5::/64 | ||
| 10.60.105.1/24 | | 10.60.105.1/24 | ||
− | | 10.60. | + | | 10.60.105.2/24 |
| *** | | *** | ||
| chaudepisse | | chaudepisse | ||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
| 2001.660.4401.60A6::/64 | | 2001.660.4401.60A6::/64 | ||
| 10.60.106.1/24 | | 10.60.106.1/24 | ||
− | | 10.60. | + | | 10.60.106.2/24 |
| *** | | *** | ||
| blennoragie | | blennoragie | ||
| *** | | *** | ||
|} | |} |
Version du 25 novembre 2019 à 14:29
Répartition des binômes
Cahier | Elèves |
---|---|
Cahier groupe n°1 | GRACIAS Transley & FRISON Pierre |
Cahier groupe n°2 | AIT MOUHEB Arezki & MEJBAR Lina |
Cahier groupe n°3 | LORTHIOS Victor & FOUCAULT Rémi |
Cahier groupe n°4 | TAINGLAND Fabrice & BRIOIS Zoé |
Cahier groupe n°5 | LEPOIVRE Thibault & LEROY Florent |
Cahier groupe n°6 | MUZAKARE Brinda |
Plan d'adressage
Nom | VLAN | Réseau IPV4 | Réseau IPV6 | IP routeur 1 | IP routeur 2 | Routeur virtuel | Nom VM | IP VM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Groupe 1 | 101 | *** | 2001.660.4401.60A1::/64 | 10.60.101.1/24 | 10.60.101.2/24 | *** | 6phil | *** |
Groupe 2 | 102 | *** | 2001.660.4401.60A2::/64 | 10.60.102.1/24 | 10.60.102.2/24 | *** | mycoplasma | *** |
Groupe 3 | 103 | *** | 2001.660.4401.60A3::/64 | 10.60.103.1/24 | 10.60.103.2/24 | *** | herpesgenital | *** |
Groupe 4 | 104 | *** | 2001.660.4401.60A4::/64 | 10.60.104.1/24 | 10.60.104.2/24 | *** | chlamydiae | *** |
Groupe 5 | 105 | *** | 2001.660.4401.60A5::/64 | 10.60.105.1/24 | 10.60.105.2/24 | *** | chaudepisse | *** |
Groupe 6 | 106 | *** | 2001.660.4401.60A6::/64 | 10.60.106.1/24 | 10.60.106.2/24 | *** | blennoragie | *** |