Projets IMA5 2012/2013 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Planning des soutenances jeudi 28 février 2013) |
m (a déplacé Projets IMA5 SC 2012/2013 vers Projets IMA5 2012/2013) |
||
(7 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td>[[Lunette à vision augmentée]]</td> | ||
+ | <td>Maxime DUJARDIN / Maxime LESSIEUX</td> | ||
+ | <td>Alexandre Boé</td> | ||
+ | </tr> | ||
Ligne 194 : | Ligne 198 : | ||
<td>Modernisation d'une machine d'impression flexographique</td> | <td>Modernisation d'une machine d'impression flexographique</td> | ||
<td>Christophe Chaillou</td> | <td>Christophe Chaillou</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Ko 25/02/13 14:46</td> |
</tr> | </tr> | ||
Ligne 202 : | Ligne 206 : | ||
<td>Objets communiquants et gestion de l'énergie</td> | <td>Objets communiquants et gestion de l'énergie</td> | ||
<td>Thomas Vantroys</td> | <td>Thomas Vantroys</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Ok 25/02/13 11:06</td> |
</tr> | </tr> | ||
Ligne 209 : | Ligne 213 : | ||
<td>9h00 - 9h30</td> | <td>9h00 - 9h30</td> | ||
<td>Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride</td> | <td>Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride</td> | ||
− | <td>Abdelkader Benabou</td> | + | <td><b>Abdelkader Benabou</b></td> |
− | <td></td> | + | <td>Ok 24/02/13 21:03</td> |
</tr> | </tr> | ||
Ligne 218 : | Ligne 222 : | ||
<td>Surveillance robuste et modélisation temps réel d'une centrale thermique</td> | <td>Surveillance robuste et modélisation temps réel d'une centrale thermique</td> | ||
<td>Belkacem Ould Bouamama</td> | <td>Belkacem Ould Bouamama</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Ko 25/02/13 17:21</td> |
</tr> | </tr> | ||
Ligne 226 : | Ligne 230 : | ||
<td>Véhicule électrique</td> | <td>Véhicule électrique</td> | ||
<td><b>Philippe Delarue</b></td> | <td><b>Philippe Delarue</b></td> | ||
− | <td></td> | + | <td>0k 25/02/13 13:00</td> |
</tr> | </tr> | ||
Ligne 234 : | Ligne 238 : | ||
<td>Etude des possibilités de distribution d'un algorithme de surveilance</td> | <td>Etude des possibilités de distribution d'un algorithme de surveilance</td> | ||
<td><b>Anne-Lise Gehin</b></td> | <td><b>Anne-Lise Gehin</b></td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Ok 25/02/13 11:56</td> |
</tr> | </tr> | ||
Ligne 240 : | Ligne 244 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11h20 - 11h50</td> | <td>11h20 - 11h50</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Lunette à vision augmentée</td> |
− | <td></td> | + | <td>Alexandre Boé</td> |
− | <td></td> | + | <td>Ok 25/02/13 12:53</td> |
</tr> | </tr> | ||
Ligne 248 : | Ligne 252 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13h30 - 14h00</td> | <td>13h30 - 14h00</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Intégration d'une carte d'acquisition et de commande dans un véhicule autonome</td> |
− | <td></td> | + | <td><b>Rochdi Merzouki</b></td> |
− | <td></td> | + | <td>Ok 25/02/13 12:54</td> |
</tr> | </tr> | ||
Ligne 258 : | Ligne 262 : | ||
<td>[[Développement d'une plate-forme Modbus]]</td> | <td>[[Développement d'une plate-forme Modbus]]</td> | ||
<td><b>Blaise Conrard</b><BR>(dispo uniquement ap-m)</td> | <td><b>Blaise Conrard</b><BR>(dispo uniquement ap-m)</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Ko 25/02/13 17:48</td> |
</tr> | </tr> | ||
Ligne 274 : | Ligne 278 : | ||
<td>Scan 3D</td> | <td>Scan 3D</td> | ||
<td>Laurent Grisoni</td> | <td>Laurent Grisoni</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Ok 24/02/13 12:11</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15h30 - 16h00</td> | <td>15h30 - 16h00</td> | ||
<td>Nao: Conception d'un prototype de robot trieur</td> | <td>Nao: Conception d'un prototype de robot trieur</td> | ||
− | <td>Rochdi Merzouki</td> | + | <td><b>Rochdi Merzouki</b></td> |
− | <td></td> | + | <td>Ok 25/02/13 11:36</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</table> | </table> |
Version actuelle datée du 11 mars 2015 à 12:24
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en allant modifier le format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Répartition des binômes
Projet | Elèves | Encadrant Ecole |
---|---|---|
Objets communiquants et gestion de l'énergie | Justin LE GUENNEC / Calvin DELBERGHE | Thomas Vantroys |
Véhicule électrique | Martin GOSSE / Hamza AYZI | Philippe Delarue |
Etude des possibilités de distribution d'un algorithme de surveilance | Yousra ABOULHASSAN / Asmaa CHEKKOURI | Anne-Lise Gehin |
Intégration d'une carte d'acquisition et de commande dans un véhicule autonome | Benoît CONFLAND et Ismail EL HASNAOUI | Rochdi Merzouki |
Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride | Samuel ROSENER / Aymeric CHEMIN | Abdelkader Benabou |
Scan 3D | Florent SUEUR et Delphine GLORIA | Laurent Grisoni |
Surveillance robuste et modélisation temps réel d'une centrale thermique | Guy Roland TSIMBA LILINGA / Hamza BOUAIBA | Belkacem Ould Bouamama |
Nao: Conception d'un prototype de robot trieur | Hussein HIJAZI / Rémy KHODR | Rochdi Merzouki |
Conception d'un prototype de robot guide | Zhibin LIN | Thomas Vantroys |
Développement d'une plate-forme Modbus | Charles HENRY / Jean-Luc GOSSELIN | Blaise Conrard |
Modernisation d'une machine d'impression flexographique | Xavier WALLET / Peng ZHANG | Christophe Chaillou |
Lunette à vision augmentée | Maxime DUJARDIN / Maxime LESSIEUX | Alexandre Boé |
Planning des soutenances mardi 18 décembre 2012
Heure | Projet | Tuteur école | Rapport |
---|---|---|---|
8h00 - 8h20 | Modernisation d'une machine d'impression flexographique | Christophe Chaillou | Ok 17/12 09:08 |
8h20 - 8h40 | Surveillance robuste et modélisation temps réel d'une centrale thermique | Belkacem Ould Bouamama | Ok 17/12 10:04 |
8h40 - 9h00 | Conception d'un prototype de robot guide | Thomas Vantroys | |
9h00 - 9h20 | Scan 3D | Laurent Grisoni | Ok 16/12 19:21 |
9h20 - 9h40 | Nao: Conception d'un prototype de robot trieur | Rochdi Merzouki | Ok 16/12 18:56 |
9h40 - 10h00 | Intégration d'une carte d'acquisition et de commande dans un véhicule autonome | Rochdi Merzouki | Ok 17/12 08:29 |
10h20 - 10h40 | Objets communiquants et gestion de l'énergie | Thomas Vantroys | Ok 16/12 19:52 |
10h40 - 11h00 | Véhicule électrique | Philippe Delarue | Ok 16/12 18:24 |
11h00 - 11h20 | Etude des possibilités de distribution d'un algorithme de surveilance | Anne-Lise Gehin | Ok 16/12 22:18 |
11h20 - 11h40 | Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride | Abdelkader Benabou | Ok 16/12 18:02 |
11h40 - 12h00 | Développement d'une plate-forme Modbus | Blaise Conrard | Ok 16/12 21:09 |
Planning des soutenances jeudi 28 février 2013
Salle B311
Heure | Projet | Tuteur école | Rapport |
---|---|---|---|
8h00 - 8h30 | Modernisation d'une machine d'impression flexographique | Christophe Chaillou | Ko 25/02/13 14:46 |
8h30 - 9h00 | Objets communiquants et gestion de l'énergie | Thomas Vantroys | Ok 25/02/13 11:06 |
9h00 - 9h30 | Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride | Abdelkader Benabou | Ok 24/02/13 21:03 |
9h30 - 10h00 | Surveillance robuste et modélisation temps réel d'une centrale thermique | Belkacem Ould Bouamama | Ko 25/02/13 17:21 |
10h20 - 10h50 | Véhicule électrique | Philippe Delarue | 0k 25/02/13 13:00 |
10h50 - 11h20 | Etude des possibilités de distribution d'un algorithme de surveilance | Anne-Lise Gehin | Ok 25/02/13 11:56 |
11h20 - 11h50 | Lunette à vision augmentée | Alexandre Boé | Ok 25/02/13 12:53 |
13h30 - 14h00 | Intégration d'une carte d'acquisition et de commande dans un véhicule autonome | Rochdi Merzouki | Ok 25/02/13 12:54 |
14h00 - 14h30 | Développement d'une plate-forme Modbus | Blaise Conrard (dispo uniquement ap-m) |
Ko 25/02/13 17:48 |
14h30 - 15h00 | Conception d'un prototype de robot guide | Thomas Vantroys | |
15h00 - 15h30 | Scan 3D | Laurent Grisoni | Ok 24/02/13 12:11 |
15h30 - 16h00 | Nao: Conception d'un prototype de robot trieur | Rochdi Merzouki | Ok 25/02/13 11:36 |