TP sysres IMA5sc 2019/2020 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Plan d'adressage) |
(→Plan d'adressage) |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| XEN | | XEN | ||
| 200 | | 200 | ||
− | | | + | | 193.48.57.176/28 |
| 2001:660:4401:60AB::/64 | | 2001:660:4401:60AB::/64 | ||
| 193.48.57.188/28 | | 193.48.57.188/28 | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
| *** | | *** | ||
| 193.48.57.176/28 | | 193.48.57.176/28 | ||
− | | | + | | *** |
|- | |- | ||
| Interconnection | | Interconnection | ||
| 131 | | 131 | ||
+ | | 10.60.100.0/24 | ||
| *** | | *** | ||
+ | | 10.60.100.1/24 | ||
+ | | 10.60.100.2/24 | ||
| *** | | *** | ||
− | |||
− | |||
| *** | | *** | ||
| *** | | *** | ||
| *** | | *** | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Groupe 1 | | Groupe 1 | ||
| 101 | | 101 | ||
− | | | + | | 10.60.101.0/24 |
| 2001:660:4401:60A1::/64 | | 2001:660:4401:60A1::/64 | ||
| 10.60.101.1/24 | | 10.60.101.1/24 | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
| 6phil | | 6phil | ||
| 193.48.57.177/28 | | 193.48.57.177/28 | ||
− | | | + | | 192.168.0.1 |
|- | |- | ||
| Groupe 2 | | Groupe 2 | ||
| 102 | | 102 | ||
− | | | + | | 10.60.102.0/24 |
| 2001:660:4401:60A2::/64 | | 2001:660:4401:60A2::/64 | ||
| 10.60.102.1/24 | | 10.60.102.1/24 | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
| Groupe 3 | | Groupe 3 | ||
| 103 | | 103 | ||
− | | | + | | 10.60.103.0/24 |
| 2001:660:4401:60A3::/64 | | 2001:660:4401:60A3::/64 | ||
| 10.60.103.1/24 | | 10.60.103.1/24 | ||
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
| Groupe 4 | | Groupe 4 | ||
| 104 | | 104 | ||
− | | | + | | 10.60.104.0/24 |
| 2001:660:4401:60A4::/64 | | 2001:660:4401:60A4::/64 | ||
| 10.60.104.1/24 | | 10.60.104.1/24 | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
| Groupe 5 | | Groupe 5 | ||
| 105 | | 105 | ||
− | | | + | | 10.60.105.0/24 |
| 2001:660:4401:60A5::/64 | | 2001:660:4401:60A5::/64 | ||
| 10.60.105.1/24 | | 10.60.105.1/24 | ||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
| Groupe 6 | | Groupe 6 | ||
| 106 | | 106 | ||
− | | | + | | 10.60.106.0/24 |
| 2001:660:4401:60A6::/64 | | 2001:660:4401:60A6::/64 | ||
| 10.60.106.1/24 | | 10.60.106.1/24 | ||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
| Autres | | Autres | ||
| 300 | | 300 | ||
− | | | + | | 10.60.201.0/24 |
| 2001:660:4401:60AA::/64 | | 2001:660:4401:60AA::/64 | ||
− | | 10.60. | + | | 10.60.201.1/24 |
− | | 10.60. | + | | 10.60.201.2/24 |
− | | 10.60. | + | | 10.60.201.3/24 |
+ | | *** | ||
| *** | | *** | ||
| *** | | *** | ||
− | |||
|} | |} |
Version actuelle datée du 29 janvier 2020 à 18:12
Répartition des binômes
Cahier | Elèves |
---|---|
Cahier groupe n°1 | GRACIAS Transley & FRISON Pierre |
Cahier groupe n°2 | AIT MOUHEB Arezki & MEJBAR Lina |
Cahier groupe n°3 | LORTHIOS Victor & FOUCAULT Rémi |
Cahier groupe n°4 | TAINGLAND Fabrice & BRIOIS Zoé |
Cahier groupe n°5 | LEPOIVRE Thibault & LEROY Florent |
Cahier groupe n°6 | MUZAKARE Brinda |
Plan d'adressage
Nom | VLAN | Réseau IPV4 | Réseau IPV6 | IP routeur 1 | IP routeur 2 | Routeur virtuel | Nom VM | IP VM | IP VM Private |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN | 200 | 193.48.57.176/28 | 2001:660:4401:60AB::/64 | 193.48.57.188/28 | 193.48.57.189/28 | 193.48.57.190/28 | *** | 193.48.57.176/28 | *** |
Interconnection | 131 | 10.60.100.0/24 | *** | 10.60.100.1/24 | 10.60.100.2/24 | *** | *** | *** | *** |
Groupe 1 | 101 | 10.60.101.0/24 | 2001:660:4401:60A1::/64 | 10.60.101.1/24 | 10.60.101.2/24 | 10.60.101.3/24 | 6phil | 193.48.57.177/28 | 192.168.0.1 |
Groupe 2 | 102 | 10.60.102.0/24 | 2001:660:4401:60A2::/64 | 10.60.102.1/24 | 10.60.102.2/24 | 10.60.102.3/24 | mycoplasma | 193.48.57.178/28 | 192.168.0.2 |
Groupe 3 | 103 | 10.60.103.0/24 | 2001:660:4401:60A3::/64 | 10.60.103.1/24 | 10.60.103.2/24 | 10.60.103.3/24 | herpesgenital | 193.48.57.179/28 | 192.168.0.3 |
Groupe 4 | 104 | 10.60.104.0/24 | 2001:660:4401:60A4::/64 | 10.60.104.1/24 | 10.60.104.2/24 | 10.60.104.3/24 | chlamydiae | 193.48.57.180/28 | 192.168.0.4 |
Groupe 5 | 105 | 10.60.105.0/24 | 2001:660:4401:60A5::/64 | 10.60.105.1/24 | 10.60.105.2/24 | 10.60.105.3/24 | chaudepisse | 193.48.57.181/28 | 192.168.0.5 |
Groupe 6 | 106 | 10.60.106.0/24 | 2001:660:4401:60A6::/64 | 10.60.106.1/24 | 10.60.106.2/24 | 10.60.106.3/24 | blennoragie | 193.48.57.182/28 | 192.168.0.6 |
Autres | 300 | 10.60.201.0/24 | 2001:660:4401:60AA::/64 | 10.60.201.1/24 | 10.60.201.2/24 | 10.60.201.3/24 | *** | *** | *** |