Projets IMA5 2012/2013 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Répartition des binômes) |
(→Répartition des binômes) |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride</td> | + | <td>[[Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride]]</td> |
<td>Samuel ROSENER / Aymeric CHEMIN</td> | <td>Samuel ROSENER / Aymeric CHEMIN</td> | ||
<td>Abdelkader Benabou</td> | <td>Abdelkader Benabou</td> |
Version du 19 novembre 2012 à 09:46
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en allant modifier le format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Répartition des binômes
Projet | Elèves | Encadrant Ecole |
---|---|---|
Objets communiquants et gestion de l'énergie | Justin LE GUENNEC / Calvin DELBERGHE | Thomas Vantroys |
Véhicule électrique | Martin GOSSE / Hamza AYZI | Philippe Delarue |
Etude des possibilités de distribution d'un algorithme de surveilance | Yousra ABOULHASSAN / Asmaa CHEKKOURI | Anne-Lise Gehin |
Intégration d'une carte d'acquisition et de commande dans un véhicule autonome | Benoît CONFLAND et Ismail EL HASNAOUI | Rochdi Merzouki |
Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride | Samuel ROSENER / Aymeric CHEMIN | Abdelkader Benabou |
Scan 3D | Florent SUEUR et Delphine GLORIA | Laurent Grisoni |
Surveillance robuste et modélisation temps réel d'une centrale thermique | Guy Roland TSIMBA LILINGA / Hamza BOUAIBA | Belkacem Ould Bouamama |
Nao: Conception d'un prototype de robot trieur | Hussein HIJAZI / Rémy KHODR | Rochdi Merzouki |
Conception d'un prototype de robot guide | Zhibin LIN | Thomas Vantroys |
Développement d'une plate-forme Modbus | Charles HENRY / Jean-Luc GOSSELIN | Blaise Conrard |
Modernisation d'une machine d'impression flexographique | Xavier WALLET / Peng ZHANG | Christophe Chaillou |
Planning des soutenances mardi 18 décembre 2012
Heure | Projet | Tuteur école |
---|---|---|
8h00 - 8h20 | Modernisation d'une machine d'impression flexographique | Christophe Chaillou |
8h20 - 8h40 | Surveillance robuste et modélisation temps réel d'une centrale thermique | Belkacem Ould Bouamama |
8h40 - 9h00 | Conception d'un prototype de robot guide | Thomas Vantroys |
9h00 - 9h20 | Scan 3D | Laurent Grisoni |
9h20 - 9h40 | Nao: Conception d'un prototype de robot trieur | Rochdi Merzouki |
9h40 - 10h00 | Intégration d'une carte d'acquisition et de commande dans un véhicule autonome | Rochdi Merzouki |
10h20 - 10h40 | Objets communiquants et gestion de l'énergie | Thomas Vantroys |
10h40 - 11h00 | Véhicule électrique | Philippe Delarue |
11h00 - 11h20 | Etude des possibilités de distribution d'un algorithme de surveilance | Anne-Lise Gehin |
11h20 - 11h40 | Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride | Abdelkader Benabou |
11h40 - 12h00 | Développement d'une plate-forme Modbus | Blaise Conrard |