Projets IMA5 2012/2013 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Répartition des binômes) |
(→Planning des soutenances jeudi 28 février 2013) |
||
Ligne 213 : | Ligne 213 : | ||
<td>9h00 - 9h30</td> | <td>9h00 - 9h30</td> | ||
<td>Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride</td> | <td>Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride</td> | ||
− | <td>Abdelkader Benabou</td> | + | <td><b>Abdelkader Benabou</b></td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> |
Version du 19 janvier 2013 à 10:48
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en allant modifier le format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Répartition des binômes
Projet | Elèves | Encadrant Ecole |
---|---|---|
Objets communiquants et gestion de l'énergie | Justin LE GUENNEC / Calvin DELBERGHE | Thomas Vantroys |
Véhicule électrique | Martin GOSSE / Hamza AYZI | Philippe Delarue |
Etude des possibilités de distribution d'un algorithme de surveilance | Yousra ABOULHASSAN / Asmaa CHEKKOURI | Anne-Lise Gehin |
Intégration d'une carte d'acquisition et de commande dans un véhicule autonome | Benoît CONFLAND et Ismail EL HASNAOUI | Rochdi Merzouki |
Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride | Samuel ROSENER / Aymeric CHEMIN | Abdelkader Benabou |
Scan 3D | Florent SUEUR et Delphine GLORIA | Laurent Grisoni |
Surveillance robuste et modélisation temps réel d'une centrale thermique | Guy Roland TSIMBA LILINGA / Hamza BOUAIBA | Belkacem Ould Bouamama |
Nao: Conception d'un prototype de robot trieur | Hussein HIJAZI / Rémy KHODR | Rochdi Merzouki |
Conception d'un prototype de robot guide | Zhibin LIN | Thomas Vantroys |
Développement d'une plate-forme Modbus | Charles HENRY / Jean-Luc GOSSELIN | Blaise Conrard |
Modernisation d'une machine d'impression flexographique | Xavier WALLET / Peng ZHANG | Christophe Chaillou |
Lunette à vision augmentée | Maxime DUJARDIN / Maxime LESSIEUX | Alexandre Boé |
Planning des soutenances mardi 18 décembre 2012
Heure | Projet | Tuteur école | Rapport |
---|---|---|---|
8h00 - 8h20 | Modernisation d'une machine d'impression flexographique | Christophe Chaillou | Ok 17/12 09:08 |
8h20 - 8h40 | Surveillance robuste et modélisation temps réel d'une centrale thermique | Belkacem Ould Bouamama | Ok 17/12 10:04 |
8h40 - 9h00 | Conception d'un prototype de robot guide | Thomas Vantroys | |
9h00 - 9h20 | Scan 3D | Laurent Grisoni | Ok 16/12 19:21 |
9h20 - 9h40 | Nao: Conception d'un prototype de robot trieur | Rochdi Merzouki | Ok 16/12 18:56 |
9h40 - 10h00 | Intégration d'une carte d'acquisition et de commande dans un véhicule autonome | Rochdi Merzouki | Ok 17/12 08:29 |
10h20 - 10h40 | Objets communiquants et gestion de l'énergie | Thomas Vantroys | Ok 16/12 19:52 |
10h40 - 11h00 | Véhicule électrique | Philippe Delarue | Ok 16/12 18:24 |
11h00 - 11h20 | Etude des possibilités de distribution d'un algorithme de surveilance | Anne-Lise Gehin | Ok 16/12 22:18 |
11h20 - 11h40 | Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride | Abdelkader Benabou | Ok 16/12 18:02 |
11h40 - 12h00 | Développement d'une plate-forme Modbus | Blaise Conrard | Ok 16/12 21:09 |
Planning des soutenances jeudi 28 février 2013
Salle B311
Heure | Projet | Tuteur école | Rapport |
---|---|---|---|
8h00 - 8h30 | Modernisation d'une machine d'impression flexographique | Christophe Chaillou | |
8h30 - 9h00 | Objets communiquants et gestion de l'énergie | Thomas Vantroys | |
9h00 - 9h30 | Modélisation numérique d'une machine électrique pour la traction de véhicule hybride | Abdelkader Benabou | |
9h30 - 10h00 | Surveillance robuste et modélisation temps réel d'une centrale thermique | Belkacem Ould Bouamama | |
10h20 - 10h50 | Véhicule électrique | Philippe Delarue | |
10h50 - 11h20 | Etude des possibilités de distribution d'un algorithme de surveilance | Anne-Lise Gehin | |
11h20 - 11h50 | Lunette à vision augmentée | Alexandre Boé | |
13h30 - 14h00 | |||
14h00 - 14h30 | Développement d'une plate-forme Modbus | Blaise Conrard (dispo uniquement ap-m) |
|
14h30 - 15h00 | Conception d'un prototype de robot guide | Thomas Vantroys | |
15h00 - 15h30 | Scan 3D | Laurent Grisoni | |
15h30 - 16h00 | Nao: Conception d'un prototype de robot trieur | Rochdi Merzouki | |
16h30 - 17h00 | Intégration d'une carte d'acquisition et de commande dans un véhicule autonome | Rochdi Merzouki |