TP sysres IMA5sc 2019/2020 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Plan d'adressage) |
(→Plan d'adressage) |
||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
| 101 | | 101 | ||
| *** | | *** | ||
− | | 2001 | + | | 2001:660:4401:60A1::/64 |
| 10.60.101.1/24 | | 10.60.101.1/24 | ||
| 10.60.101.2/24 | | 10.60.101.2/24 | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
| 102 | | 102 | ||
| *** | | *** | ||
− | | 2001 | + | | 2001:660:4401:60A2::/64 |
| 10.60.102.1/24 | | 10.60.102.1/24 | ||
| 10.60.102.2/24 | | 10.60.102.2/24 | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
| 103 | | 103 | ||
| *** | | *** | ||
− | | 2001 | + | | 2001:660:4401:60A3::/64 |
| 10.60.103.1/24 | | 10.60.103.1/24 | ||
| 10.60.103.2/24 | | 10.60.103.2/24 | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
| 104 | | 104 | ||
| *** | | *** | ||
− | | 2001 | + | | 2001:660:4401:60A4::/64 |
| 10.60.104.1/24 | | 10.60.104.1/24 | ||
| 10.60.104.2/24 | | 10.60.104.2/24 | ||
Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
| 105 | | 105 | ||
| *** | | *** | ||
− | | 2001 | + | | 2001:660:4401:60A5::/64 |
| 10.60.105.1/24 | | 10.60.105.1/24 | ||
| 10.60.105.2/24 | | 10.60.105.2/24 | ||
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
| 106 | | 106 | ||
| *** | | *** | ||
− | | 2001 | + | | 2001:660:4401:60A6::/64 |
| 10.60.106.1/24 | | 10.60.106.1/24 | ||
| 10.60.106.2/24 | | 10.60.106.2/24 | ||
Ligne 118 : | Ligne 118 : | ||
| 300 | | 300 | ||
| *** | | *** | ||
− | | 2001 | + | | 2001:660:4401:60AA::/64 |
| 10.60.200.1/24 | | 10.60.200.1/24 | ||
| 10.60.200.2/24 | | 10.60.200.2/24 |
Version du 16 décembre 2019 à 15:34
Répartition des binômes
Cahier | Elèves |
---|---|
Cahier groupe n°1 | GRACIAS Transley & FRISON Pierre |
Cahier groupe n°2 | AIT MOUHEB Arezki & MEJBAR Lina |
Cahier groupe n°3 | LORTHIOS Victor & FOUCAULT Rémi |
Cahier groupe n°4 | TAINGLAND Fabrice & BRIOIS Zoé |
Cahier groupe n°5 | LEPOIVRE Thibault & LEROY Florent |
Cahier groupe n°6 | MUZAKARE Brinda |
Plan d'adressage
Nom | VLAN | Réseau IPV4 | Réseau IPV6 | IP routeur 1 | IP routeur 2 | Routeur virtuel | Nom VM | IP VM | IP VM Private |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN | 200 | *** | *** | 193.48.57.188/28 | 193.48.57.189/28 | 193.48.57.190/28 | *** | 193.48.57.176/28 | |
Interconnection | 131 | *** | *** | 10.60.100.1 | 10.60.100.2 | *** | *** | *** | |
Groupe 1 | 101 | *** | 2001:660:4401:60A1::/64 | 10.60.101.1/24 | 10.60.101.2/24 | 10.60.101.3/24 | 6phil | 193.48.57.177/28 | 192.168.0.1 |
Groupe 2 | 102 | *** | 2001:660:4401:60A2::/64 | 10.60.102.1/24 | 10.60.102.2/24 | 10.60.102.3/24 | mycoplasma | 193.48.57.178/28 | 192.168.0.2 |
Groupe 3 | 103 | *** | 2001:660:4401:60A3::/64 | 10.60.103.1/24 | 10.60.103.2/24 | 10.60.103.3/24 | herpesgenital | 193.48.57.179/28 | 192.168.0.3 |
Groupe 4 | 104 | *** | 2001:660:4401:60A4::/64 | 10.60.104.1/24 | 10.60.104.2/24 | 10.60.104.3/24 | chlamydiae | 193.48.57.180/28 | 192.168.0.4 |
Groupe 5 | 105 | *** | 2001:660:4401:60A5::/64 | 10.60.105.1/24 | 10.60.105.2/24 | 10.60.105.3/24 | chaudepisse | 193.48.57.181/28 | 192.168.0.5 |
Groupe 6 | 106 | *** | 2001:660:4401:60A6::/64 | 10.60.106.1/24 | 10.60.106.2/24 | 10.60.106.3/24 | blennoragie | 193.48.57.182/28 | 192.168.0.6 |
Autres | 300 | *** | 2001:660:4401:60AA::/64 | 10.60.200.1/24 | 10.60.200.2/24 | 10.60.200.3/24 | *** | *** |