Projets IMA5 2013/2014
De Wiki d'activités IMA
Révision datée du 24 septembre 2013 à 08:09 par Qbonvale (discussion | contributions) (→Répartition des binômes)
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en allant modifier le format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Répartition des binômes
Projet | Elèves | Encadrant Ecole |
---|---|---|
Emargement électronique | Josue RUKATA - Jean-Marie VINCENTI | Thomas Vantroys / Alexandre Boé |
Borne Oenologique | Quentin Lambert - Davy Ribreau | Thomas Vantroys / Yvan Peter |
Outils de maquettage virtuel | Matthias De Bie - Pierre-Jean Petitprez | Laurent Grisoni |
Plan DAO en réalité augmentée | Adel ALJANE - Célia AMEGAVIE | OXYLANE - Laurent Grisoni |
BCI : Interface Cerveau Ordinateur | Charly MONTEIRO - Thomas CHAMPAGNE | Claudine LECOCQ |
Chariot RFID | Céline BURTAIRE - Robin GOUENARD | Alexandre BOE - Rédha KASSI - Thomas VANTROYS |
Capteur Communicant Intelligent | Bastien Chalaux - Nicolas Husse | Thomas Vantroys / Alexandre Boé / Nicolas Defrance |
Cheval Bionique | Henri PAHO - Cédric VANDERMEERSCH | Rochdy MERZOUKI |
Différenciation numérique et filtrage des résidus pour une supervision robuste | Omar SAADANE - Soufiane HAMDANE | belkacem OULD BOUAMAMA |
Chariot de prélévement intelligent | Quentin BONVALET - Brice TCHEUSSI | Thomas VANTROYS - Nicolas DEFRANCE - Alexandre BOE |
Planning des soutenances jeudi 19 décembre 2013
Heure | Projet | Tuteur école | Rapport |
---|
Planning des soutenances jeudi 27 février 2014
Salle B301
Heure | Projet | Tuteur école | Rapport |
---|