TP système & reseau IMA2a5 2019/2020
De Wiki d'activités IMA
Révision datée du 7 novembre 2019 à 09:25 par Pcoint (discussion | contributions) (Pcoint a déplacé la page TP sysres IMA2a5 2019/2020 vers TP système & reseau IMA2a5 2019/2020)
Sommaire
Introduction
Bienvenue sur l'article wikipédia de la promotion 2017 - 2020 de la section IMA2A5. Cette page traite du sujet de protocole avancé vu en semestre 9. Le lien vers le sujet est : https://rex.plil.fr/Enseignement/Reseau/Protocoles.IMA5sc/reseau.html
Répartition des binômes
Page du groupe | Prénom & NOM | Nom de domaine acheté | Certificat associé ? |
---|---|---|---|
Cahier groupe n°1 | Fabien CAVALIER & Maxime HIRT | https://ima2a5-zerofun.site | |
Cahier groupe n°2 | Ekaterina ISHCHUK & Loick MOLLET | https://ima2a5-mol-ish.site | |
Cahier groupe n°3 | Quentin WEISBECKER & Pascal COINT | https://ima2a5-rex4ever.site | |
Cahier groupe n°4 | Malick SECK & Gael WATBLED | https://ima2a5-wateck.site | |
Cahier groupe n°5 | Quentin Verne& Adrien MONFILLIETTE | https://ima2a5-nofun.site | |
Cahier groupe n°6 | Hamza FAHIM & Jorge CABRAL-DAS-DORES | https://ima2a5-4fun.site |
Table générale
Nom | Vlan | Réseau IPV4 | Réseau IPV6 | IP Routeur 1 | IP Routeur 2 | IP Routeur Virtuel |
---|---|---|---|---|---|---|
Xen | 193.48.57.160/28 | 193.48.57.174 | 193.48.57.173 | 193.48.57.172 | ||
Groupe 1 | 10.60.1.0/24 | 2001.660.4401.60B1::/64 | 10.60.1.254 | 10.60.1.253 | 10.60.1.252 | |
Groupe 2 | 10.60.2.0/24 | 2001.660.4401.60B2::/64 | 10.60.2.254 | 10.60.2.253 | 10.60.2.252 | |
Groupe 3 | 10.60.3.0/24 | 2001.660.4401.60B3::/64 | 10.60.3.254 | 10.60.3.253 | 10.60.3.252 | |
Groupe 4 | 10.60.4.0/24 | 2001.660.4401.60B4::/64 | 10.60.4.254 | 10.60.4.253 | 10.60.4.252 | |
Groupe 5 | 10.60.5.0/24 | 2001.660.4401.60B5::/64 | 10.60.5.254 | 10.60.5.253 | 10.60.5.252 | |
Groupe 6 | 10.60.6.0/24 | 2001.660.4401.60B6::/64 | 10.60.6.254 | 10.60.6.253 | 10.60.6.252 |
Architecture matérielle
Machines virtuelles
Groupe | Nom de la VM | IP de la VM |
---|---|---|
Groupe 1 | 10.60.1.0/24 | |
Groupe 2 | 10.60.2.0/24 | |
Groupe 3 | 10.60.3.0/24 | |
Groupe 4 | 10.60.4.0/24 | |
Groupe 5 | 10.60.5.0/24 | |
Groupe 6 | 10.60.6.0/24 |