Projets IMA5 2013/2014
De Wiki d'activités IMA
(Redirigé depuis Projets IMA5 SC 2013/2014)
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en allant modifier le format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Répartition des binômes
Projet | Elèves | Encadrant Ecole | Rapport décembre |
---|---|---|---|
Hack NFC - Proxmark3 | Samir BOUDJEMA - Fabien ROMEROWSKI | Thomas Vantroys / Alexandre Boé / Nicolas Defrance | 12h05 |
Encaissement RFID | Lionel HOSSIE - Jean-Luc KEMAJOU | Thomas Vantroys / Alexandre Boé | 15h21 |
Emargement électronique | Josue RUKATA - Jean-Marie VINCENTI | Thomas Vantroys / Alexandre Boé | |
Borne Oenologique | Quentin Lambert - Davy Ribreau | Thomas Vantroys / Yvan Peter | 11h09 |
Outils de maquettage virtuel | Matthias De Bie - Pierre-Jean Petitprez | Laurent Grisoni | 11h54 |
Plan DAO en réalité augmentée | Adel ALJANE - Célia AMEGAVIE | OXYLANE - Laurent Grisoni | 11h52 |
BCI : Interface Cerveau Ordinateur | Charly MONTEIRO - Thomas CHAMPAGNE | Claudine LECOCQ | 12h02 |
Chariot RFID | Céline BURTAIRE - Robin GOUENARD | Alexandre BOE - Rédha KASSI - Thomas VANTROYS | 11h53 |
Capteur Communicant Intelligent | Bastien Chalaux - Nicolas Husse | Thomas Vantroys / Alexandre Boé / Nicolas Defrance | 11h45 |
Cheval Bionique | Henri PAHO - Cédric VANDERMEERSCH | Rochdi MERZOUKI | 11h12 |
Différenciation numérique et filtrage des résidus pour une supervision robuste | Omar SAADANE - Soufiane HAMDANE | belkacem OULD BOUAMAMA | 12h05 |
Récuperation d'énergie vibratoire | Abdel-hakim MAHIR | Alexandre BOE / Nicolas DEFRANCE / Thomas VANTROYS | 10h10 |
Chariot de prélévement intelligent | Quentin BONVALET - Brice TCHEUSSI | Thomas VANTROYS - Nicolas DEFRANCE - Alexandre BOE | 10h19 |
Réalité Augmentée pour la chirurgie | Papa Momar MBOUP - Calvin DELBERGHE | Jeremie Dequidt - Nazim Haouchine | 11h52 |
Développement d'une interface informatique ergonomique de contrôle commande | Shitao Xing - Nicolas Leuliet | Aziz Nakrachi - Dominique Bounie - Arnaud Delique | 18h52 j-1 |
Véhicule Electrique | Philippe Gombault - Nicolas Mairesse | Philippe Delarue - Arnaud Chielens | 17h13 j-1 |
Éolienne à axe vertical | Paul Théon - Vincent Moigner | Philippe Delarue - Rodolphe Astori | |
Module Northstar sur Robotino | Mathieu LENORMAND | Rochdi MERZOUKI | 12h32 |
Evaluation du coût des threads dans un système temps réel | Mélanie LELAURE | Julien FORGET / Antoine BERTOUT | |
Montre - TI eZ430 | Florent Chretien | Thomas Vantroys / Alexandre Boé |
Planning des soutenances jeudi 19 décembre 2013
Planning des soutenances jeudi 27 février 2014
Salle B301
Heure | Projet | Tuteur école | Rapport |
---|