PeiP enseignement spécialité SE 2021/2022 : Différence entre versions
De Wiki d'activités IMA
(→Répartition des binômes) |
(→Répartition des binômes) |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Exemple | Cahier n°0]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Exemple | Cahier n°0]] | ||
| Ne pas utiliser, exemple | | Ne pas utiliser, exemple | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B1 | Groupe 1 / Cahier n°1]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B1 | Groupe 1 / Cahier n°1]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B2 | Groupe 1 / Cahier n°2]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B2 | Groupe 1 / Cahier n°2]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B3 | Groupe 1 / Cahier n°3]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B3 | Groupe 1 / Cahier n°3]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B4 | Groupe 1 / Cahier n°4]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B4 | Groupe 1 / Cahier n°4]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B5 | Groupe 1 / Cahier n°5]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B5 | Groupe 1 / Cahier n°5]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B6 | Groupe 1 / Cahier n°6]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B6 | Groupe 1 / Cahier n°6]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B7 | Groupe 1 / Cahier n°7]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B7 | Groupe 1 / Cahier n°7]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B8 | Groupe 1 / Cahier n°8]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B8 | Groupe 1 / Cahier n°8]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B9 | Groupe 1 / Cahier n°9]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B9 | Groupe 1 / Cahier n°9]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B10 | Groupe 1 / Cahier n°10]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B10 | Groupe 1 / Cahier n°10]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B11 | Groupe 1 / Cahier n°11]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B11 | Groupe 1 / Cahier n°11]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B12 | Groupe 1 / Cahier n°12]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 1 / B12 | Groupe 1 / Cahier n°12]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B1 | Groupe 2 / Cahier n°1]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B1 | Groupe 2 / Cahier n°1]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B2 | Groupe 2 / Cahier n°2]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B2 | Groupe 2 / Cahier n°2]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B3 | Groupe 2 / Cahier n°3]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B3 | Groupe 2 / Cahier n°3]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B4 | Groupe 2 / Cahier n°4]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B4 | Groupe 2 / Cahier n°4]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B5 | Groupe 2 / Cahier n°5]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B5 | Groupe 2 / Cahier n°5]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B6 | Groupe 2 / Cahier n°6]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B6 | Groupe 2 / Cahier n°6]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B7 | Groupe 2 / Cahier n°7]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B7 | Groupe 2 / Cahier n°7]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B8 | Groupe 2 / Cahier n°8]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B8 | Groupe 2 / Cahier n°8]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B9 | Groupe 2 / Cahier n°9]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B9 | Groupe 2 / Cahier n°9]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B10 | Groupe 2 / Cahier n°10]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B10 | Groupe 2 / Cahier n°10]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B11 | Groupe 2 / Cahier n°11]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B11 | Groupe 2 / Cahier n°11]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B12 | Groupe 2 / Cahier n°12]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 2 / B12 | Groupe 2 / Cahier n°12]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B1 | Groupe 3 / Cahier n°1]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B1 | Groupe 3 / Cahier n°1]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B2 | Groupe 3 / Cahier n°2]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B2 | Groupe 3 / Cahier n°2]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B3 | Groupe 3 / Cahier n°3]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B3 | Groupe 3 / Cahier n°3]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B4 | Groupe 3 / Cahier n°4]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B4 | Groupe 3 / Cahier n°4]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B5 | Groupe 3 / Cahier n°5]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B5 | Groupe 3 / Cahier n°5]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B6 | Groupe 3 / Cahier n°6]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B6 | Groupe 3 / Cahier n°6]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B7 | Groupe 3 / Cahier n°7]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B7 | Groupe 3 / Cahier n°7]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B8 | Groupe 3 / Cahier n°8]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B8 | Groupe 3 / Cahier n°8]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B9 | Groupe 3 / Cahier n°9]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B9 | Groupe 3 / Cahier n°9]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B10 | Groupe 3 / Cahier n°10]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B10 | Groupe 3 / Cahier n°10]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B11 | Groupe 3 / Cahier n°11]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B11 | Groupe 3 / Cahier n°11]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
| [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B12 | Groupe 3 / Cahier n°12]] | | [[ Enseignement de spécialité SE 2021/2022 Groupe 3 / B12 | Groupe 3 / Cahier n°12]] | ||
| Nom Prénom, Nom Prénom | | Nom Prénom, Nom Prénom | ||
+ | | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 26 novembre 2021 à 11:26
Répartition des binômes
Cahier | Elèves | Type carte |
---|---|---|
Cahier n°0 | Ne pas utiliser, exemple | |
Groupe 1 / Cahier n°1 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 1 / Cahier n°2 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 1 / Cahier n°3 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 1 / Cahier n°4 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 1 / Cahier n°5 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 1 / Cahier n°6 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 1 / Cahier n°7 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 1 / Cahier n°8 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 1 / Cahier n°9 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 1 / Cahier n°10 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 1 / Cahier n°11 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 1 / Cahier n°12 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°1 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°2 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°3 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°4 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°5 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°6 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°7 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°8 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°9 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°10 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°11 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 2 / Cahier n°12 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°1 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°2 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°3 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°4 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°5 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°6 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°7 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°8 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°9 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°10 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°11 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |
Groupe 3 / Cahier n°12 | Nom Prénom, Nom Prénom | ATTiny84 / ATTiny85 / ATMega16u2_FA238 / ATMega16u2_HC49S |